Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Tilbake til oversikten
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Byggmel | 8,6g | 61g | 1,1g |
| Havremel | 12g | 62g | 7,0g |
| Hvetemel, sammalt, fint/grovt | 13g | 54g | 2,4g |
| Hvetekim | 27g | 25g | 9,3g |
| Hvetekli | 17g | 30g | 5,0g |
| Hvetemel, siktet | 11g | 72g | 1,5g |
| Maismel, polenta | 7,8g | 63g | 1,2g |
| Rugmel, sammalt | 9,6g | 57g | 2,4g |
| Rugmel, siktet | 7,0g | 70g | 1,8g |
| Finbakstmel | 10g | 71g | 2,0g |
| Grovbakstmel, 40 % sammalt | 12g | 61g | 2,0g |
| Havrekli | 12g | 55g | 7,5g |
| Rismel, risstivelse | 7,3g | 79g | 1,3g |
| Mel, glutenfritt, grovt, Toro | 3,7g | 72g | 2,8g |
| Kakemiks, fin, glutenfri, pulver, Toro | 0,90g | 84g | 0,70g |
| Kikertmel | 23g | 54g | 5,4g |
| Soyamel | 34g | 19g | 22g |
| Soyamel, mindre fett | 50g | 15g | 8,9g |
| Maisstivelse | 0,0g | 89g | 0,0g |
| Potetmel, potetstivelse | 0,0g | 84g | 0,0g |
| Bokhvetemel, lyst | 14g | 65g | 3,6g |
| Mel, glutenfritt, lyst, Toro | 0,90g | 85g | 1,1g |
| Mandelmel | 22g | 4,0g | 53g |
| Mel, glutenfritt, grovt, Semper | 2,3g | 76g | 0,0g |
| Mel, glutenfritt, Jyttemel Original | 6,9g | 72g | 1,4g |
| Mel, glutenfritt, Schär | 2,5g | 77g | 0,0g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Ris, polert, langkornet, kokt | 2,7g | 26g | 0,20g |
| Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt | 2,6g | 26g | 0,40g |
| Ris, hurtigris, kokt | 2,9g | 27g | 0,20g |
| Pasta, naturell, kokt | 4,0g | 23g | 0,43g |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 3,2g | 25g | 1,0g |
| Pasta, naturell, fersk, kokt | 5,3g | 23g | 3,9g |
| Nudler av hvete, uten egg, kokt | 6,1g | 33g | 3,0g |
| Couscous, kokt | 6,3g | 31g | 2,0g |
| Pasta, grønn, fersk, kokt | 5,0g | 21g | 3,8g |
| Bulgurgryn, kokt | 4,3g | 25g | 0,90g |
| Nudler, kokt, med krydder | 4,4g | 23g | 8,9g |
| Nudler av ris, kokt uten salt | 1,6g | 39g | 0,29g |
| Pasta, fullkorn, kokt med salt | 4,8g | 21g | 2,6g |
| Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt | 2,0g | 20g | 0,050g |
| Ris, Basmati, kokt | 3,2g | 27g | 0,37g |
| Ris, Jasmin, kokt | 2,6g | 28g | 0,24g |
| Ris, villris, kokt | 4,8g | 24g | 0,38g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Kjeks, søt, kremfyll | 5,9g | 65g | 21g |
| Kjeks, søt, Mariekjeks | 6,6g | 75g | 13g |
| Kjeks, søt, Gjende | 6,6g | 65g | 19g |
| Kokosmakroner | 5,7g | 42g | 29g |
| Kransekake | 11g | 51g | 25g |
| Serinakaker | 7,3g | 53g | 24g |
| Peppernøtter | 6,3g | 68g | 23g |
| Kjeks, søt, vaffel, fylt | 4,1g | 70g | 24g |
| Marengs | 4,6g | 92g | 0,0g |
| Havremakroner, kjøpt | 9,6g | 60g | 15g |
| Kjeks, søt, havre og sjokolade | 7,2g | 59g | 24g |
| Kjeks, søt, barnekjeks med sjokolade | 7,0g | 65g | 21g |
| Kjeks, søt, barnekjeks | 5,9g | 75g | 13g |
| Kjeks, søt, sjokoladebiter, nøtter, cookies, små | 5,7g | 59g | 25g |
| Kavring, søt, sukkerkavring | 11g | 67g | 16g |
| Kjeks, søt, grov, Digestive | 7,2g | 63g | 20g |
| Pepperkaker | 5,3g | 73g | 16g |
| Kjeks, søt, havre, Bixit | 7,7g | 61g | 19g |
| Kjeks, søt, fylt med syltetøy el. frukt | 4,6g | 69g | 9,8g |
| Kjeks, søt, havre, SIBAS | 8,1g | 62g | 19g |
| Kjeks, søt, havreflarn | 5,6g | 64g | 22g |
| Kjeks, søt, sjokoladebiter, cookies, store | 6,1g | 61g | 16g |
| Kjeks, søt, Ballerina | 6,1g | 62g | 21g |
| Biscotti | 13g | 62g | 16g |
| Brune pinner | 6,7g | 60g | 23g |
| Hvite kakemenn | 6,5g | 65g | 9,3g |
| Krumkaker | 6,2g | 43g | 24g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Linfrø, knuste | 18g | 1,6g | 42g |
| Sesamfrø, med skall | 18g | 11g | 50g |
| Solsikkefrø | 21g | 18g | 51g |
| Sesamfrø, uten skall | 20g | 4,1g | 61g |
| Squashfrø, gresskarfrø | 30g | 13g | 49g |
| Amaranth, tørr | 14g | 59g | 7,0g |
| Kastanjer, ristede | 3,2g | 34g | 2,2g |
| Mandler | 21g | 6,3g | 49g |
| Hasselnøtter | 15g | 4,8g | 61g |
| Mandler, skåldet | 21g | 5,6g | 53g |
| Peanøtter | 26g | 7,6g | 49g |
| Peanøtter, saltet | 27g | 9,5g | 51g |
| Peanøttsmør | 23g | 13g | 52g |
| Valnøtter | 15g | 2,7g | 65g |
| Cashewnøtter | 18g | 29g | 44g |
| Paranøtter | 14g | 2,6g | 66g |
| Pekannøtter | 9,2g | 4,4g | 72g |
| Pistasjnøtter, saltet | 21g | 9,1g | 45g |
| Pinjekjerner | 14g | 5,0g | 68g |
| Quinoa, tørr | 14g | 58g | 6,1g |
| Quinoa, kokt | 5,7g | 23g | 2,4g |
| Macadamianøtter | 7,9g | 5,6g | 76g |
| Cashewnøtter, saltet | 18g | 19g | 49g |
| Peanøtter, saltet, Maarud | 27g | 11g | 49g |
| Peanøtter, saltet, Polly | 29g | 6,9g | 55g |
| Peanøtter, saltet, Eldorado | 24g | 11g | 49g |
| Cashewnøtter, saltet, Rema 1000 | 20g | 18g | 51g |
| Cashewnøtter, saltet, Eldorado | 17g | 21g | 46g |
| Cashewnøtter, saltet, Den lille nøttefabrikken | 17g | 19g | 49g |
| Chiafrø, tørket | 17g | 7,7g | 31g |