Flatbrød, kjøpt
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 3,4g | 204 | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1400kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 340kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 1,2g | 204 | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 0,30g | 20 | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,0025g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 0,18g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,0077g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 20 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,20g | 20 | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,0020g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,12g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 0,50g | 20 | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 0,59g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,070g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,070g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,59g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 0,0mg | 20 | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 67g | 20 | 
| Stivelse (starch, total) | 64g | 204 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 3,3g | 20 | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 0,0g | 20 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 9,2g | 204 | 
| Protein (protein, total) | 10g | 204 | 
| Salt (salt) | 0,91g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 0,0RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 0,0µg | 50 | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 0,34alfa-TE | 204 | 
| Tiamin (thiamin) | 0,29mg | 204 | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,12mg | 204 | 
| Niacin (niacin, preformed) | 1,1mg | 204 | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,13mg | 204 | 
| Folat (folate, total) | 26µg | 204 | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 50 | 
| Kalsium (calcium) | 31mg | 204 | 
| Jern (iron, total) | 1,7mg | 204 | 
| Natrium (sodium) | 360mg | 204 | 
| Kalium (potassium) | 320mg | 204 | 
| Magnesium (magnesium) | 64mg | 204 | 
| Sink (zinc) | 2,2mg | 204 | 
| Selen (selenium) | 4,4µg | 400e | 
| Kopper (copper) | 0,25mg | 204 | 
| Fosfor (phosphorus) | 230mg | 204 | 
| Jod (iodine) | 2,0µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0178
- Bread (US CFR)
- A0819
- Flatbread (EUROFIR)
- B1324
- Grain
- C0155
- Seed
- E0153
- Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
- F0014
- Fully heat-treated
- G0005
- Baked or roasted
- H0152
- Grain added
- H0366
- Flattened
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 20
- Vurdert verdi.
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 204
- Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1996. Div. matvarer. Internt notat.
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
- 400e
- Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall