Vafler, av pulver, Toro
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Søt gjærbakst, lefser, vafler o.l.
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 40g | 106c | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1300kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 310kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 14g | 106a | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 4,3g | 106a | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,49g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,39g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 1,5g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 1,0g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,060g | 106c | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 2,2g | 106c | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,093g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 3,7g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 4,7g | 106c | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 1,7g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,30g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0025g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0060g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0032g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,036g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0035g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0039g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,041g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,35g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 1,8g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 30mg | 106c | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 38g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 28g | 106c | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 9,5g | 106a | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 8,3g | 106c | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 1,4g | 106a | 
| Protein (protein, total) | 6,6g | 106a | 
| Salt (salt) | 0,57g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 150RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 140µg | 106c | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 56µg | 106c | 
| Vitamin D (vitamin D) | 1,7µg | 106c | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 1,6alfa-TE | 106c | 
| Tiamin (thiamin) | 0,090mg | 87b | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,070mg | 106c | 
| Niacin (niacin, preformed) | 0,60mg | 106c | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,030mg | 87b | 
| Folat (folate, total) | 8,0µg | 87b | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 106c | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 106c | 
| Kalsium (calcium) | 26mg | 106c | 
| Jern (iron, total) | 0,60mg | 106c | 
| Natrium (sodium) | 230mg | 106c | 
| Kalium (potassium) | 87mg | 106c | 
| Magnesium (magnesium) | 16mg | 106c | 
| Sink (zinc) | 0,50mg | 106c | 
| Selen (selenium) | 5,0µg | 106c | 
| Kopper (copper) | 0,060mg | 106c | 
| Fosfor (phosphorus) | 76mg | 106c | 
| Jod (iodine) | 14µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0194
- Pancake or waffle (US CFR)
- A0821
- Fine bakery ware (EUROFIR)
- B1312
- Wheat
- C0208
- Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
- E0147
- Whole, shape achieved by forming
- F0014
- Fully heat-treated
- G0008
- Griddled
- H0148
- Water added
- H0221
- Fat or oil added
- H0259
- Rehydrated
- J0003
- No preservation method used
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 87b
- Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
- 106a
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
- 106c
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.