Brød, glutenfritt, fint, med vann, hjemmebakt
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, hjemmebakt
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 50g | 106c | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 880kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 210kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 1,0g | 106a | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 0,10g | 106a | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 0,17g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,010g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 106c | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,56g | 106c | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,018g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,14g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 0,27g | 106c | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 0,60g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,041g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,043g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,60g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 0,0mg | 106c | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 47g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 45g | 106a | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 2,6g | 106a | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 2,6g | 106a | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 2,1g | 106a | 
| Protein (protein, total) | 1,0g | 106a | 
| Salt (salt) | 0,69g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 1,1RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 1,0µg | 106c | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 1,0µg | 106c | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,020µg | 106c | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 0,24alfa-TE | 106c | 
| Tiamin (thiamin) | 0,080mg | 87b | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,040mg | 106c | 
| Niacin (niacin, preformed) | 0,40mg | 106c | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,020mg | 87b | 
| Folat (folate, total) | 16µg | 87b | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 106c | 
| Kalsium (calcium) | 5,0mg | 106c | 
| Jern (iron, total) | 0,20mg | 106c | 
| Natrium (sodium) | 280mg | 106c | 
| Kalium (potassium) | 17mg | 106c | 
| Magnesium (magnesium) | 4,0mg | 106c | 
| Sink (zinc) | 0,20mg | 106c | 
| Selen (selenium) | 0,0µg | 106c | 
| Kopper (copper) | 0,010mg | 106c | 
| Fosfor (phosphorus) | 11mg | 106c | 
| Jod (iodine) | 1,4µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0178
- Bread (US CFR)
- A0818
- Leavened bread (EUROFIR)
- B1232
- Corn
- C0203
- Starch
- E0151
- Solid
- F0014
- Fully heat-treated
- G0005
- Baked or roasted
- H0146
- Starch added
- H0256
- Carbohydrate fermented
- H0336
- Buckwheat added
- H0351
- Chemical leavening agent added
- H0750
- Gluten removed
- H0753
- Yeast added
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
- Z0109
- Home prepared
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 87b
- Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
- 106a
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
- 106c
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.