Brød, 1/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, hjemmebakt
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 39g | 135 | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1000kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 240kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 1,3g | 135 | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 0,17g | 135 | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 0,16g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,0090g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 135 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,21g | 135 | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,012g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,13g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 0,62g | 135 | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 0,58g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,042g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,043g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,58g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 0,0mg | 135 | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 46g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 45g | 135 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 0,90g | 135 | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 0,0g | 135 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 4,5g | 135 | 
| Protein (protein, total) | 8,4g | 135 | 
| Salt (salt) | 0,30g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 0,083RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 0,0µg | 135 | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 1,0µg | 135 | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,0µg | 135 | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 0,58alfa-TE | 135 | 
| Tiamin (thiamin) | 0,28mg | 87b | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,060mg | 87b | 
| Niacin (niacin, preformed) | 2,4mg | 87b | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,090mg | 87b | 
| Folat (folate, total) | 36µg | 87b | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 87b | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 135 | 
| Kalsium (calcium) | 16mg | 135 | 
| Jern (iron, total) | 1,6mg | 135 | 
| Natrium (sodium) | 120mg | 135 | 
| Kalium (potassium) | 190mg | 135 | 
| Magnesium (magnesium) | 43mg | 135 | 
| Sink (zinc) | 1,3mg | 135 | 
| Selen (selenium) | 5,0µg | 135 | 
| Kopper (copper) | 0,15mg | 135 | 
| Fosfor (phosphorus) | 150mg | 135 | 
| Jod (iodine) | 1,6µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0178
- Bread (US CFR)
- A0818
- Leavened bread (EUROFIR)
- B1312
- Wheat
- C0208
- Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
- E0147
- Whole, shape achieved by forming
- F0014
- Fully heat-treated
- G0005
- Baked or roasted
- H0256
- Carbohydrate fermented
- H0319
- Wheat added
- H0753
- Yeast added
- J0003
- No preservation method used
- K0003
- No packing medium used
- M0003
- No container or wrapping used
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
- Z0109
- Home prepared
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 87b
- Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.