Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Løvebrølbrød
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, industribakt
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 34g | 106c | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1000kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 250kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 4,4g | 106a | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 0,40g | 106a | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,0083g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,0053g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 0,28g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,086g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 106c | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,67g | 106c | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,011g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,98g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 1,9g | 106c | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 1,5g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,058g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,060g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 1,5g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 0,0mg | 106c | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 41g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 40g | 106a | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 1,4g | 106a | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 0,0g | 106c | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 5,4g | 106a | 
| Protein (protein, total) | 7,5g | 106a | 
| Salt (salt) | 1,0g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 1,2RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 1,0µg | 106c | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 2,0µg | 106c | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,010µg | 106c | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 1,6alfa-TE | 106c | 
| Tiamin (thiamin) | 0,30mg | 87b | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,080mg | 106c | 
| Niacin (niacin, preformed) | 2,2mg | 106c | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,10mg | 87b | 
| Folat (folate, total) | 32µg | 87b | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 106c | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 106c | 
| Kalsium (calcium) | 22mg | 106c | 
| Jern (iron, total) | 2,0mg | 106c | 
| Natrium (sodium) | 400mg | 106a | 
| Kalium (potassium) | 230mg | 106c | 
| Magnesium (magnesium) | 62mg | 106c | 
| Sink (zinc) | 1,5mg | 106c | 
| Selen (selenium) | 7,0µg | 106c | 
| Kopper (copper) | 0,23mg | 106c | 
| Fosfor (phosphorus) | 210mg | 106c | 
| Jod (iodine) | 1,4µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0178
- Bread (US CFR)
- A0818
- Leavened bread (EUROFIR)
- B1312
- Wheat
- C0208
- Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
- E0151
- Solid
- F0014
- Fully heat-treated
- G0005
- Baked or roasted
- H0148
- Water added
- H0152
- Grain added
- H0263
- Vegetable fat or oil added
- H0753
- Yeast added
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0120
- Paper bag, sack or pouch
- N0039
- Paper or paperboard
- P0024
- Human consumer, no age specification
- Z0112
- Food industry prepared
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 87b
- Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
- 106a
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, uspesifisert grunnlag.
- 106c
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.