Kjeks, søt, Mariekjeks
Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Småkaker, søt kjeks, kavring
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 1,4g | 400e | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1900kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 450kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 13g | 400e | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 5,1g | 400e | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,032g | 210 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,074g | 210 | 
| C16:0 (fatty acids) | 3,1g | 210 | 
| C18:0 (fatty acids) | 1,6g | 210 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 10 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 5,5g | 400e | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,011g | 210 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 5,4g | 210 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 1,6g | 400e | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 1,5g | 210 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,053g | 210 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 210 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,052g | 73m | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 1,5g | 74m | 
| Kolesterol (cholesterol) | 2,0mg | 400e | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 75g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 55g | 20 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 20g | 400e | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 18g | 20 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 3,1g | 400e | 
| Protein (protein, total) | 6,6g | 400e | 
| Salt (salt) | 1,1g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 7,2RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 7,0µg | 400e | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 2,0µg | 400e | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,10µg | 400e | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 1,4alfa-TE | 400e | 
| Tiamin (thiamin) | 0,040mg | 400e | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,020mg | 400e | 
| Niacin (niacin, preformed) | 1,1mg | 400e | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,090mg | 400e | 
| Folat (folate, total) | 15µg | 400e | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,11µg | 400e | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 50 | 
| Kalsium (calcium) | 27mg | 400e | 
| Jern (iron, total) | 0,76mg | 400e | 
| Natrium (sodium) | 450mg | 400e | 
| Kalium (potassium) | 140mg | 400e | 
| Magnesium (magnesium) | 16mg | 400e | 
| Sink (zinc) | 0,46mg | 400e | 
| Selen (selenium) | 2,4µg | 400e | 
| Kopper (copper) | 0,11mg | 420c | 
| Fosfor (phosphorus) | 76mg | 400e | 
| Jod (iodine) | 0,38µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0203
- Cookie (US CFR)
- A0821
- Fine bakery ware (EUROFIR)
- B1312
- Wheat
- C0208
- Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
- E0153
- Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
- F0014
- Fully heat-treated
- G0005
- Baked or roasted
- H0174
- Hydrogenated
- H0263
- Vegetable fat or oil added
- H0351
- Chemical leavening agent added
- H0749
- White sugar added
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
- Z0112
- Food industry prepared
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 10
- Manglende verdi, ukjent innhold.
- 20
- Vurdert verdi.
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 73m
- Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
- 74m
- Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 210
- Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
- 400e
- Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
- 420c
- Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk