Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Tilbake til oversikten
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Lam, sadel, rå | 18g | 0,0g | 17g |
Lam, lår, stek, rå | 20g | 0,0g | 9,3g |
Lam, lår med mørbrad, rå | 19g | 0,0g | 12g |
Lam, ribbe, side med ben, rå | 17g | 0,0g | 24g |
Fenalår | 28g | 0,0g | 17g |
Sau, fårekjøtt, lettsaltet, rå | 14g | 0,0g | 35g |
Pinnekjøtt, råvare | 30g | 0,0g | 37g |
Lam, flatbiff, rå | 21g | 0,0g | 2,1g |
Lam, ytrefilet, rå | 21g | 0,0g | 3,9g |
Lam, indrefilet, rå | 20g | 0,0g | 3,8g |
Lam, bogstek, rå | 19g | 0,0g | 13g |
Lam, grytekjøtt, rå | 18g | 0,0g | 13g |
Lam, fårikålkjøtt, rå | 18g | 0,0g | 18g |
Lam, kotelett og sadel, kjøtt med fettrand, rå | 18g | 0,0g | 20g |
Lam, kotelett og sadel, kjøtt uten fettrand, rå | 22g | 0,0g | 6,5g |
Lam, fett fra lammekjøtt, rå | 4,5g | 0,0g | 76g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Lam, lårstek med mørbrad, ovnsstekt | 28g | 0,0g | 13g |
Lam, kotelett, stekt | 24g | 0,0g | 23g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Kalv, stek, rå | 21g | 0,0g | 2,4g |
Kalv, koteletter, rå | 23g | 0,0g | 3,0g |
Storfe, bankekjøtt, rå | 22g | 0,0g | 4,1g |
Storfe, bibringe, rå | 19g | 0,0g | 15g |
Storfe, bog, uten knoke, rå | 20g | 0,0g | 8,8g |
Storfe, entrecôtekam, rå | 20g | 0,0g | 13g |
Storfe, flatbiff, rå | 23g | 0,0g | 1,7g |
Storfe, høyrygg, rå | 20g | 0,0g | 9,2g |
Storfe, indrefilet, rå | 21g | 0,0g | 3,7g |
Storfe, kotelettkam, rå | 20g | 0,0g | 9,9g |
Storfe, mørbrad, rå | 22g | 0,0g | 2,3g |
Storfe, ytrefilet, rå | 22g | 0,0g | 2,3g |
Storfe, filetkam, rå | 21g | 0,0g | 9,0g |
Storfe, rundstek, rå | 22g | 0,0g | 2,0g |
Storfe, bogstek, rå | 22g | 0,0g | 3,7g |
Storfe, kam, rå | 21g | 0,0g | 8,6g |
Storfe, entrecôte, synlig fett skåret vekk, rå | 22g | 0,0g | 5,7g |
Storfe, fett fra storfekjøtt, rå | 3,0g | 0,0g | 80g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Bankekjøtt, salt | 16g | 0,0g | 4,3g |
Storfe, entrecôtekam, stekt | 27g | 0,0g | 18g |
Storfe, ytrefilet, stekt | 27g | 0,0g | 2,0g |
Storfe, kjøtt, kokt | 29g | 0,0g | 13g |
Storfe, stek, roastbiff, rosa stekt | 27g | 0,0g | 4,6g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Svin, kotelett, kam, svinekoteletter, inntil 5 mm fettrand, rå | 20g | 0,0g | 18g |
Svin, nakkekoteletter, rå | 18g | 0,0g | 17g |
Svin, mørbrad, rå | 19g | 0,0g | 16g |
Svin, tynnribbe, med svor, rå | 14g | 0,0g | 35g |
Svin, midtribbe, med kam og svor, rå | 16g | 0,0g | 30g |
Svin, sideflesk, uten ben, rå | 14g | 0,0g | 37g |
Svin, skinke, med knoke, rå | 18g | 0,0g | 16g |
Svin, bogstek, kjøtt uten fettrand, rå | 21g | 0,0g | 6,7g |
Svin, kotelett, kam, svinekotelett, uten fettrand, rå | 22g | 0,0g | 8,9g |
Svin, skinkestek, rå | 22g | 0,0g | 4,7g |
Svin, bacon med svor, rå | 14g | 0,0g | 32g |
Svin, sideflesk, lettsaltet, rå | 14g | 0,0g | 27g |
Svin, grillben, rå | 17g | 0,0g | 20g |
Svin, kjøtt fra knoke, rå | 20g | 0,0g | 8,1g |
Svin, flatbiff, rå | 22g | 0,0g | 1,7g |
Svin, indrefilet, rå | 22g | 0,0g | 3,1g |
Svin, ytrefilet, rå | 24g | 0,0g | 1,6g |
Svin, familieribbe, rå | 16g | 0,0g | 30g |
Svin, skinkestek med fettrand, uten svor, rå | 19g | 0,0g | 16g |
Svin, bogstek, med fettrand, rå | 19g | 0,0g | 16g |
Svin, 70 % skinke, 30 % flatbiff, strimlet, rå | 22g | 0,0g | 3,8g |
Svin, fettrand, rå | 4,2g | 0,0g | 81g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Svin, flatbiff, stekt | 29g | 0,0g | 2,3g |
Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt | 28g | 0,0g | 26g |
Svin, nakkekoteletter, stekt | 26g | 0,0g | 24g |
Svin, bacon med svor, stekt | 16g | 0,0g | 43g |
Svin, stek, med fettrand, ovnsstekt | 26g | 0,0g | 23g |
Svin, familieribbe, stekt | 22g | 0,0g | 42g |
Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt | 16g | 0,0g | 43g |
Svin, stek uten fettrand, ovnsstekt | 31g | 0,0g | 6,7g |
Svin, koteletter, kam uten fettrand, stekt | 31g | 0,0g | 13g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Hval, kjøtt, rå | 25g | 0,0g | 2,1g |
Kanin, kjøtt, rå | 22g | 0,0g | 4,0g |
Elg, ytterlår, stek, rå | 22g | 0,0g | 1,3g |
Hare, kjøtt, rå | 21g | 0,0g | 5,0g |
Reinsdyr, bog, stek, rå | 21g | 0,0g | 3,6g |
Lever, lam, rå | 21g | 2,0g | 4,1g |
Lever, storfe, rå | 20g | 3,5g | 3,2g |
Lever, svin, rå | 21g | 0,85g | 3,4g |
Karbonadedeig, rå | 21g | 0,0g | 2,2g |
Kjøttdeig, storfe, med salt og vann, rå | 18g | 0,0g | 12g |
Medisterdeig, rå | 17g | 0,0g | 16g |
Kjøttfarse, rå | 11g | 5,0g | 11g |
Hamburger, rå | 17g | 0,0g | 11g |
Wienersnitzel, rå | 20g | 5,8g | 16g |
Lever, kylling, rå | 19g | 0,0g | 4,1g |
Kjøttdeig, svin, rå | 21g | 0,0g | 6,7g |
Kjøttdeig, kylling, rå | 18g | 0,0g | 8,1g |
Kjøttdeig, storfe, uten salt og vann, rå | 19g | 0,0g | 13g |
Hjort, stek, rå | 22g | 0,0g | 1,3g |
Blod, okse, rå | 19g | 0,0g | 0,20g |
Hjerte, rå | 18g | 0,0g | 3,9g |
Lever, rein, rå | 20g | 3,3g | 4,1g |
Rådyr, kjøtt, rå | 21g | 0,0g | 1,2g |
Villsvin, kjøtt, rå | 23g | 0,0g | 1,5g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Kjøttkaker, stekt | 13g | 6,0g | 14g |
Kjøttdeig, stekt uten fett | 27g | 0,0g | 20g |
Karbonadedeig, stekt uten fett | 31g | 0,0g | 7,8g |
Kjøttdeig, svin, stekt uten fett | 29g | 0,0g | 9,7g |
Blodpudding | 14g | 31g | 20g |
Lungemos, kjøpt | 13g | 0,50g | 7,1g |
Kjøttboller, hermetisk | 10g | 5,8g | 8,2g |
Reinsdyrkaker, hermetisk | 14g | 5,1g | 8,4g |
Reinsdyr, kjøtt, røkt | 22g | 0,0g | 3,1g |
Kjøttboller, kalkun og kylling | 15g | 4,9g | 13g |
Reinsdyrskav, fryst, rå | 19g | 0,0g | 7,5g |
Elg, stek, ovnsstekt | 32g | 0,0g | 1,9g |
Bogskinke, hermetisk | 17g | 0,0g | 7,2g |
Reinsdyr, kjøtt, tørket, rå | 40g | 0,0g | 18g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Grillpølse | 12g | 5,5g | 21g |
Kjøttpølse, røkt/urøkt | 12g | 5,1g | 16g |
Kjøttpølse, med mindre fett | 11g | 6,4g | 14g |
Knakkpølse | 11g | 5,5g | 21g |
Medisterpølse, røkt/urøkt, kokt | 11g | 5,1g | 23g |
Sosisser, små pølser | 11g | 5,4g | 21g |
Wienerpølse | 11g | 5,4g | 21g |
Falukorv | 11g | 5,3g | 21g |
Fleskepølse | 13g | 0,50g | 35g |
Fårepølse | 23g | 0,47g | 27g |
Reinsdyrpølse | 20g | 0,0g | 39g |
Wienerpølse, med mindre fett | 10g | 5,8g | 11g |
Grillpølse, med mindre fett | 10g | 5,9g | 11g |
Grillpølse, kalkun og kylling | 13g | 4,9g | 13g |
Kylling- og kalkunpølse, med mindre fett | 13g | 5,0g | 11g |
Ostegrill, ostewiener | 12g | 5,1g | 19g |
Kylling- og kalkunpølse, med ost | 13g | 4,6g | 14g |
Chorizo, pølse | 21g | 3,4g | 29g |
Salsiccia, italiensk pølse | 22g | 4,7g | 18g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare