Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Tilbake til oversikten
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Yoghurt, frukt, 0,1 % fett, lett, Yoplait | 3,9g | 8,9g | 0,10g |
| Skyr, med smak, kunstig søtet | 10g | 4,0g | 0,20g |
| Skyr, naturell | 12g | 4,3g | 1,0g |
| Yoghurt, naturell | 4,1g | 5,6g | 3,4g |
| Yoghurt, jordbær | 3,7g | 12g | 3,0g |
| Yoghurt, Biola Mild | 4,5g | 8,2g | 1,9g |
| Yoghurt, med müsli og skogsbær, Go` Morgen | 4,2g | 19g | 3,4g |
| Yoghurt, naturell, laktosefri | 4,1g | 5,3g | 3,4g |
| Yoghurt, vanilje, laktosefri | 3,5g | 10g | 2,9g |
| Yoghurt, Gresk Sitron | 7,7g | 8,2g | 1,8g |
| Yoghurt, naturell, økologisk | 4,0g | 4,6g | 3,4g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Fløteerstatning, Coffeemate pulver | 2,1g | 57g | 35g |
| Fløteerstatning, kaffehvitt | 0,90g | 2,9g | 10g |
| Fløteerstatning, husholdningshvitt | 0,90g | 2,9g | 8,2g |
| Fløteerstatning, topping på boks | 1,5g | 7,3g | 25g |
| Rømmedressing, med urter | 2,8g | 4,7g | 12g |
| Fløteerstatning, whipping | 0,70g | 6,4g | 8,3g |
| Kremfløte, 38 % fett | 2,1g | 2,9g | 38g |
| Kvarg, 1 % fett, Kesam | 10g | 4,3g | 1,0g |
| Seterrømme, 35 % fett | 2,2g | 2,9g | 35g |
| Lettrømme, 18 % fett | 2,8g | 3,7g | 18g |
| Lettrømme, 10 % fett | 3,1g | 4,1g | 10g |
| Crème Fraîche, 35 % fett | 2,2g | 2,9g | 35g |
| Kaffefløte, 10 % fett | 3,0g | 4,3g | 10g |
| Matfløte, 20 % fett | 2,7g | 3,9g | 20g |
| Krem, pisket, på boks | 2,0g | 5,1g | 33g |
| Kvarg, 7 % fett, Kesam | 7,0g | 4,0g | 7,1g |
| Kremfløte, 38 % fett, laktosefri | 2,1g | 3,0g | 38g |
| Kvarg, 1 % fett, laktosefri, Kesam | 10g | 4,3g | 1,0g |
| Kremfløte, 38 % fett, økologisk | 2,0g | 2,9g | 38g |
| Lettrømme, 18 % fett, økologisk | 2,6g | 3,1g | 18g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Cheddar, gulost | 25g | 0,10g | 35g |
| Mascarpone, kremost | 4,6g | 4,3g | 45g |
| Roquefort, blåmuggost | 19g | 0,0g | 31g |
| Stilton, blåmuggost | 24g | 0,10g | 35g |
| Gräddost | 19g | 0,0g | 38g |
| Norzola, blåmuggost | 17g | 0,0g | 35g |
| Ridderost | 20g | 0,0g | 38g |
| Crème Chérie, mykost | 14g | 0,0g | 31g |
| Brie, hvitmuggost | 18g | 0,0g | 32g |
| Royal Blue, blåmuggost | 14g | 0,0g | 44g |
| Geitost, hvit, Balsfjord | 23g | 0,0g | 34g |
| Selbu blå, blåmuggost | 15g | 0,0g | 40g |
| Gorgonzola, blåmuggost | 19g | 0,10g | 31g |
| Gruyere, ost | 30g | 0,36g | 32g |
| Østavind, gulost | 27g | 0,0g | 32g |
| Selbu blå, blåmuggost, økologisk | 15g | 0,0g | 39g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
| Navn | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|
| Baconost, smørbar | 15g | 0,20g | 17g |
| Magerost, smørbar, 7 % fett | 18g | 0,0g | 6,5g |
| Mozzarella, lettere | 30g | 1,0g | 16g |
| Magerost, smørbar, 3 % fett | 17g | 0,0g | 3,0g |
| Magerost, smørbar, 10 % fett | 18g | 0,0g | 10g |
| Kremost, mager, Philadelphia | 7,8g | 3,4g | 16g |
| Cottage Cheese | 13g | 1,5g | 4,3g |
| Gamalost | 54g | 0,0g | 0,60g |
| Norvegia, lettere, hvitost | 31g | 0,0g | 16g |
| Pultost, Løiten | 30g | 0,0g | 1,0g |
| Fløtemysost, brunost, lettere | 12g | 44g | 16g |
| Gomme, Namdal | 10g | 35g | 12g |
| Prim | 6,7g | 46g | 8,0g |
| Prim, mager | 7,0g | 48g | 4,0g |
| Jarlsberg, lettere, hvitost | 31g | 0,0g | 16g |
| Gudbrandsdalsost, brunost, lettere | 12g | 43g | 16g |
| Nøkkelost, lettere | 32g | 0,0g | 16g |
| Prim, med jern, Sprett | 7,0g | 46g | 8,0g |
| Pultost, Hedmark | 40g | 0,0g | 1,0g |
| Ricotta, ferskost | 11g | 0,27g | 13g |