oktober:102,7 +0,7 26. oktober: 101,7 -1 31.oktober: 100,2 -1,5
01.desember: 99,9 -0,3 Total nedgang: 18.8 kilo
19.januar: 99.9 På stedet hvil, men greit det etter jula og ei uke i syden :D
[color=#ff00ff][/color] Et helt nytt og ubrukt år :D
Jeg har bestemt meg for å slutte å slanke meg, jeg skal leve lavkarbo og jeg skal trene, men jeg vil ikke rapportere vekt her inne. Jeg er pr. definisjon fremdeles overvektig, men sliter med de siste 5 kiloene. Jeg vil prøve å la være å fokusere på nedgang og heller tenke oppstramming og trening, samt kosthold. M.a.o., stresse ned ifht. vekttap.
Takk for meg så langt. :-) og stå på videre alle sammen! :heia:
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg :confused:
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg :D
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg Jaja! bedre enn ingenting i jula ^^
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
Hei
Ny mandag og veiedag for meg.
Jeg har nå holdt på i 26 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg
12.12 - 111,0 - Uke 20 - minus 1,0 kg
19.12 - 111.0 - Uke 21 - minus 0,0 kg
26.12 - 110,0 - Uke 22 - minus 1,0 kg
01.01 - 109,5 - Uke 23 - minus 0,5 kg
09.01 - 109,5 - Uke 24 - minus 0,0 kg
16.01 - 109,0 - Uke 25 - minus 0,5 kg
23.01 - 108.5 - Uke 26 - minus 0,5 kg - tilsammen 25.5 kg.
Ble gledelig overrasket - etter å ha bodd på hotell hele helga, trodde jeg vekta hadde gått feil vei.
Ikke lenge jeg lider av FEDME nå (30,1 i bulimi, som jeg selv sier)
Snart er jeg kun OVERVEKTIG (mager trøst, he-he)
09.01 - 133,8
16.01 - 133,5 -0,3 kg
23.01 - 134,0 + 0,5 kg
[color=black][/color]
:mad: Filler'n, nå håper jeg virkelig Ketolyse-boka mi kommer i postkassen i DAG..!!
æsj... :(
Pust inn, pust ut...;) Det er helt normalt å gå opp litt den tredje eller fjerde uken på ketolyse. Kroppen bruker gjennomsnittlig 6 uker til å venne seg til dietten, så stå på. Det ordner seg nok.;)
12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg ned :(
28.11.11 = 91,1 kg - 0,7 kg ned
05.12.11 = 90,1 kg - 1 kg ned
12.12.11 = 89,6 kg - 0,5 kg ned
19.12.11 = 88,9 kg - 0,7 kg ned
26.12.11 = 88.9 kg - 0 kg ned :(
02.01.12 = 87.4 kg - 1,5 kg ned :D
09.01.12 = 87,0 kg - 0,4 kg ned
16.01.12 = 86,8 kg - 0,2 kg ned
23.01.12 = 86,1 kg - 0,7 kg ned
15.01.12 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
Nesten 7 kilo på 15 uker.. Happy med den.. selv om jeg selvfølgelig
skulle ønske det var 15kg på 15 uker... hehe.
Jeg ser i alle fall frem til at nedgangen blir tosifra!
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
28.01.2012 107.2 kg +1,3kg
04.02.2012 107.5 kg +0,3kg
Skjønner ikke helt hva som har skjedd i det siste ?? :confused:
Føler jeg har vært flink med både kosthold og trening!
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
Hei
Ny mandag og veiedag for meg. Jeg har nå holdt på i 28 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg
12.12 - 111,0 - Uke 20 - minus 1,0 kg
19.12 - 111.0 - Uke 21 - minus 0,0 kg
26.12 - 110,0 - Uke 22 - minus 1,0 kg
01.01 - 109,5 - Uke 23 - minus 0,5 kg
09.01 - 109,5 - Uke 24 - minus 0,0 kg
16.01 - 109,0 - Uke 25 - minus 0,5 kg
23.01 - 108.5 - Uke 26 - minus 0,5 kg
30.01 - 108.5 - Uke 27 - minus 0,0 kg
06.02 - 108.5 - Uke 28 - minus 0,0 kg - tilsammen 25.5 kg.
Nå står det "dønn stille".
Prøver å si til meg selv at det å holde vekta er et mål i seg selv, men det går ikke helt inn i skallen på meg.... :realmad:
23.05.11: 147,0 kg = startvekt
30.05.11: 144.8 = - 2,2 kg
06.06.11: 144,0 = - 0,8 kg
13.06.11: 145,5 = + 1,5 kg...(men har vært i ketose hele tiden)
20.06.11: 143,7 = - 1,8 kg!!
26.06.11: 143,0 = - 0,7 kg
04.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
11.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
20.07.11: 141,0 = - 2 kg
25.07.11: 140,0 = - 1 kg
01.08.11: 140,0 = - 0 kg
08.08.11: 140,0 = - 0 kg
15.08.11: 139,7 = - 0,3 kg
22.08.11: 139,5 = - 0,2 kg
29.08.11: 137,5 = - 2 kg! første delmål nådd med god margin:heia:
05.09.11: 137,7 = + 0,2kg... planlagt sprekk som ble større enn planlagt:o
12.09.11: 135,0 = - 2,7 kg
19.09.11: 133,8 = - 1,2 kg
26.09.11: 132,6 = - 1,2 kg
03.10.11: 133,4 = + 0,8 kg.....mumler noen stygge ord for seg selv
10.10.11: 131,7 = - 1,7 kg....og endelig - 15 kg!! :D
28.10.11: 131,5 = - 0,2 kg
07.11.11: 129,9 = - 1,6 kg
17.11.11: 129,5 = - 0,4 kg
21.11.11: 128,4 = - 1,1 kg og delmål 2 nådd med fin margin! :D
28.11.11: 127,4 = - 1,0 kg
05.12.11: 126,4 = - 1,0 kg....og over 20 kg ned! :D
12.12.11: 127,0 = + 0,6 kg...mens og sukkerfri sjokolade...:o
19.12.11: 124,4 = - 2,6 kg :eek:
26.12.11: 127,0 = + 2,6 kg.......sukk..
02.01.12: 126,5 = - 0,5 kg
09.01.12: 126,0 = - 0,5 kg
16.01.12: 125,7 = - 0,3 kg
23.01.12: 125,6 = - 0,1 kg
30.01.12: 127,1 = + 1,5 kg...mens og overspising..:mad:
06.02.12: 126,5 = - 0,4 kg grynter noe om raskt opp, og seint ned
Og inn igjen hit kommer jeg etter en laaaang tid borte og mange kilo i pluss igjen etter 1 år på høykarbo :(
Men ikke noe å gjøre med det, her skal det brettes opp armer, men siden jeg er gravid så må jeg ta det noe roligere enn det jeg hadde gjort sånn ellers... I morgen er dagen og jeg gleder meg!!! :D
Det ble litt opp denne uken, men jeg fornøyd med det.
Var syk i helgen og det ble ikke noe særlig hverken på trim siden eller på mat siden.
Så jeg tar det for hva det er og ser frem mot neste veiedag.
Skal gjøre mitt beste for at det blir minus på vekta da!! :)
Mer muskler kanskje? Noen ganger gjør jo vekta et "byks" i den ene eller den andre retningen, og det kan være faktorer som f.eks. mye/lite vann i kroppen, økt/tapt muskelmasse, menstruasjon m.m. som påvirker det hele. Bare vær tålmodig:)
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
28.01.2012 107.2 kg +1,3kg
04.02.2012 107.5 kg +0,3kg
11.02.2012 106.2 kg -1,3kg
Vektdag er søndager.
Men siden jeg skal på byen ikveld har jeg veid meg idag isteden istedenfor å hoppe over en uke..
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur til kvelden)
Da var det veiedag igjen.
Gikk ikke noe ned denne uken, men neste uke går ned nedover igjen.
Det er nok bare vann, så denne dama skal vri det av seg denne uken!! :D
Start CM: 832,5
05/01-12: 832,5
12/01-12: 811,5 -21,0 cm
19/01-12: 800,0 -11,5 cm
25/01-12: 796,0 -4,0 cm
02/02-12: 793,5 -2,5 cm
16/02-12: 785,5 -8,0 cm
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur)
19.02.12: 96,8 (+0,9) totalt -4,8
Hei
Ny mandag og veiedag for meg. Jeg har nå holdt på i 30 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt - Fedmeklasse II
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg - Fedmeklasse I
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg
12.12 - 111,0 - Uke 20 - minus 1,0 kg
19.12 - 111.0 - Uke 21 - minus 0,0 kg
26.12 - 110,0 - Uke 22 - minus 1,0 kg
01.01 - 109,5 - Uke 23 - minus 0,5 kg
09.01 - 109,5 - Uke 24 - minus 0,0 kg
16.01 - 109,0 - Uke 25 - minus 0,5 kg
23.01 - 108.5 - Uke 26 - minus 0,5 kg
30.01 - 108.5 - Uke 27 - minus 0,0 kg
06.02 - 108.5 - Uke 28 - minus 0,0 kg
13.02 - 108.5 - Uke 29 - minus 0,0 kg
20.02 - 108.0 - Uke 30 - minus 0,5 kg - Nå er jeg kun overvektig :heia:
Tilsammen 26 kg.
Nå begynner jeg å få troen på dette, etter en lang periode helt uten vektnedgang har jeg ikke gitt opp, men prøvd å fortsette som vanlig. :boxing:
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur)
19.02.12: 96,8 (+0,9) totalt -4,8
26.02.12: 96,0 (-0,8) totalt -5,6
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
28.01.2012 107.2 kg +1,3kg
04.02.2012 107.5 kg +0,3kg
11.02.2012 106.2 kg -1,3kg
18.02.2012 106.2 kg -0,0kg
25.02.2012 105.7 kg -0,5kg
Hei
Ny mandag og veiedag for meg. Jeg har nå holdt på i 31 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt - Fedmeklasse II
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg - Fedmeklasse I
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg
12.12 - 111,0 - Uke 20 - minus 1,0 kg
19.12 - 111.0 - Uke 21 - minus 0,0 kg
26.12 - 110,0 - Uke 22 - minus 1,0 kg
01.01 - 109,5 - Uke 23 - minus 0,5 kg
09.01 - 109,5 - Uke 24 - minus 0,0 kg
16.01 - 109,0 - Uke 25 - minus 0,5 kg
23.01 - 108.5 - Uke 26 - minus 0,5 kg
30.01 - 108.5 - Uke 27 - minus 0,0 kg
06.02 - 108.5 - Uke 28 - minus 0,0 kg
13.02 - 108.5 - Uke 29 - minus 0,0 kg
20.02 - 108.0 - Uke 30 - minus 0,5 kg - Nå er jeg kun overvektig
27.02 - 107.5 - Uke 31 - minus 0,5 kg
Tilsammen 26,5 kg.
Selv om det bare ble en halvkilo, er jeg fornøyd.
Etter en lang periode med stillstand, går det sakte nedover igjen.
25.01 - 134,2
01.02 - 130,7 - 3,5 - totalt 3,5 kg
08.02 - 131,8 + 1,1 - totalt 2,4 kg
22.02 - 129,9 - 1,9 - totalt 4,3 kg
29.02 - 127,7 - 1,8 - totalt 6,1 kg
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur)
19.02.12: 96,8 (+0,9) totalt -4,8
26.02.12: 96,0 (-0,8) totalt -5,6
04.03.12: 96,0 (-0,0) totalt -5,6
25.01 - 134,2
01.02 - 130,7 - 3,5 - totalt 3,5 kg
08.02 - 131,8 + 1,1 - totalt 2,4 kg
22.02 - 129,9 - 1,9 - totalt 4,3 kg
29.02 - 127,7 - 1,8 - totalt 6,1 kg
07.03 - 126,0 - 1,7 - totalt 7,8 kg
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
28.01.2012 107.2 kg +1,3kg
04.02.2012 107.5 kg +0,3kg
11.02.2012 106.2 kg -1,3kg
18.02.2012 106.2 kg -0,0kg
25.02.2012 105.7 kg -0,5kg
03.03.2012 105.4 kg -0,3kg
10.03.2012 103,9 kg -1,5kg
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur)
19.02.12: 96,8 (+0,9) totalt -4,8
26.02.12: 96,0 (-0,8) totalt -5,6
04.03.12: 96,0 (-0,0) totalt -5,6
11.03.12: 97,3 (+1,3) totalt -4,3
Hei. Helt fersk her, dette er mitt første innlegg. Hadde startvekt på tirsdag på 112,8 kg. Så det sier seg vel selv at jeg vil ned over 30 kg. Håper jeg kan henge meg på her, det var en veldig inspirerende tråd og lese. Hilsen Synsegulla :)
28.05.2011 124.0 kg Startvekt
05.06.2011 120.4 kg -3,6kg
12.06.2011 119.8 kg -0,6kg
19.06.2011 118.8 kg -1,0kg
26.06.2011 117.6 kg -1,2kg
22.07.2011 118.9 kg +1,3kg (Ferie)
29.07.2011 115.3 kg -3,6kg
05.08.2011 115.0 kg -0,3kg
PAUSE
06.10.2011 119.0 kg +4,0kg
16.10.2011 116.0 kg -3,0kg
23.10.2011 115.1 kg -0,9kg
30.10.2011 114.6 kg -0,5kg
06.11.2011 114.2 kg -0,4kg
13.11.2011 113.2 kg -1,0kg
20.11.2011 113.6 kg +0,4kg
27.11.2011 112.0 kg -1,6kg
03.12.2011 111.6 kg -0,4kg
10.12.2011 110.5 kg -1,1kg
17.12.2011 109.6 kg -0,9kg
24.12.2011 108.6 kg -1,0kg
31.12.2011 108.5 kg -0,1kg
07.01.2012 107.9 kg -0,6kg
14.01.2012 107.2 kg -0,7kg
21.01.2012 105.9 kg -1,3kg
28.01.2012 107.2 kg +1,3kg
04.02.2012 107.5 kg +0,3kg
11.02.2012 106.2 kg -1,3kg
18.02.2012 106.2 kg -0,0kg
25.02.2012 105.7 kg -0,5kg
03.03.2012 105.4 kg -0,3kg
10.03.2012 103,9 kg -1,5kg
17.03.2012 102,6 kg -1,3kg
15.01.12: 101,6 Startvekt (Bruker str 46/48 i bukser)
22.01.12: 101,6 Første uken, men merker at mye vann i kroppen er vekk. Buksene er romsligere :)
29.01.12: 98,5 (-3,1) totalt -3,1 (Kommer akkurat inn i str 44 i bukser :cool:)
05.02.12: 96,5 (-2,0) totalt -5,1
11.02.12: 95,9 (-0,6) totalt -5,7 (vektdag lørdag pga bytur)
19.02.12: 96,8 (+0,9) totalt -4,8
26.02.12: 96,0 (-0,8) totalt -5,6
04.03.12: 96,0 (-0,0) totalt -5,6
11.03.12: 97,3 (+1,3) totalt -4,3
18.03.12: 95,8 (-1,5) totalt -5,8
Første dag på lavkarbo på snart ett år. Veide inn i dag på 128.1 kilo. Er i grunn sjokkert over hva jeg har gjort med kroppen min siste året. Den 19. mars 2011 veide jeg 101.1 kilo. Spent på hva vekten sier neste søndag, håper den har redusert seg en god del.
25.01 - 134,2
01.02 - 130,7 - 3,5 - totalt 3,5 kg
08.02 - 131,8 + 1,1 - totalt 2,4 kg
22.02 - 129,9 - 1,9 - totalt 4,3 kg
29.02 - 127,7 - 1,8 - totalt 6,1 kg
07.03 - 126,0 - 1,7 - totalt 7,8 kg
14.03 - 129,9 + 3,9!! - totalt 3,9 kg (Tantebesøk rett rundt hjørnet..)
21.03 - 128,0 - 1,9 - totalt 5,8 kg
Har hatt en lang pause fra veietråden. Vekten har gått opp og ned..mest opp, uten at jeg vet hvorfor. Nå ser det ut til at ting har fått stabilisert seg puh
23.05.11: 147,0 kg = startvekt
30.05.11: 144.8 = - 2,2 kg
06.06.11: 144,0 = - 0,8 kg
13.06.11: 145,5 = + 1,5 kg...(men har vært i ketose hele tiden)
20.06.11: 143,7 = - 1,8 kg!!
26.06.11: 143,0 = - 0,7 kg
04.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
11.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
20.07.11: 141,0 = - 2 kg
25.07.11: 140,0 = - 1 kg
01.08.11: 140,0 = - 0 kg
08.08.11: 140,0 = - 0 kg
15.08.11: 139,7 = - 0,3 kg
22.08.11: 139,5 = - 0,2 kg
29.08.11: 137,5 = - 2 kg! første delmål nådd med god margin:heia:
05.09.11: 137,7 = + 0,2kg... planlagt sprekk som ble større enn planlagt:o
12.09.11: 135,0 = - 2,7 kg
19.09.11: 133,8 = - 1,2 kg
26.09.11: 132,6 = - 1,2 kg
03.10.11: 133,4 = + 0,8 kg.....mumler noen stygge ord for seg selv
10.10.11: 131,7 = - 1,7 kg....og endelig - 15 kg!! :D
28.10.11: 131,5 = - 0,2 kg
07.11.11: 129,9 = - 1,6 kg
17.11.11: 129,5 = - 0,4 kg
21.11.11: 128,4 = - 1,1 kg og delmål 2 nådd med fin margin! :D
28.11.11: 127,4 = - 1,0 kg
05.12.11: 126,4 = - 1,0 kg....og over 20 kg ned! :D
12.12.11: 127,0 = + 0,6 kg...mens og sukkerfri sjokolade...:o
19.12.11: 124,4 = - 2,6 kg :eek:
26.12.11: 127,0 = + 2,6 kg.......sukk..
02.01.12: 126,5 = - 0,5 kg
09.01.12: 126,0 = - 0,5 kg
16.01.12: 125,7 = - 0,3 kg
23.01.12: 125,6 = - 0,1 kg
30.01.12: 127,1 = + 1,5 kg...mens og overspising..:mad:
06.02.12: 126,5 = - 0,4 kg grynter noe om raskt opp, og seint ned
13.02.12: 126,5 = - 0,0 kg...
Pause fra vekt og veietråd
26.03.12: 127,1 = + 0,6 kg (egentlig -2,8 fra forrige uke)
06.03.2012: 132,3 kg (startvekt)
13.03.2012: 130,7 (-1,6 kg) Brukbar start etter første uke.
20.03.2012: 128,9 (- 1,8 kg) Veldig fornøyd :).
27.03.2012: 128,3 (-0,6 kg) Passe fornøyd
