Måne sa for siden:
Under 100!! Gratulerer! :heia:
Måne sa for siden:
Under 100!! Gratulerer! :heia:
svein85 sa for siden:
Veiedag mandag.
12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(
Total nedgang = 11,7 kg
Måne sa for siden:
Opp med humøret, du raske gutt! 11,7 kg på 10 uker!! Over to pakker smør i uken! Klart kroppen bremser litt. Stå på, så løsner det nok til neste veiing! :heia:
willow82 sa for siden:
Da var det veiedag igjen, allerede..
Startvekt: 100,3
Uke 1: 97,6 (-2,7) totalt -2,7
Uke 2: 98,0 (+0,4) totalt -2,3
Uke 3: 97,7 (-0,3) totalt -2,6
Uke 4: 99,7 (+2,0) totalt -0,6
Uke 5: 97,8 (-1,9) totalt -2,5
Det ble heldigvis nedgang denne uken, men fremdeles ikke noe ticker flytting på meg.
Nå håper jeg at det blir neste uke, at jeg slipper en ny pluss på vekta. :)
På tide kroppen min blir med på mitt lag nå og hjelper litt til her...
Ellers blir det full krigføring!! ;)
Señora sa for siden:
Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)
Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.
Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.
Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.
Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.
Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.
Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.
Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.
Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.
Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.
Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.
Uke 45: 02.08.11. 73,6 (-0,8) Totalt 23,9 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 46: 10.08.11. Ikke tilgang til vekt (ferie)
Uke 47: 17.08.11. 72,9 (-0,7) Totalt 24,6 kilo.
Uke 48: 24.08.11. 72,1 (-0,8) Totalt 25,4 kilo.
Uke 49: 31.08.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 50: 07.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 51: 14.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 52: 21.09.11. 72,5 (+0,4) Totalt 25 kilo etter ett år!
Uke 53: 28.09.11. 72,7 (+0,3) Totalt 24,8.
Uke 54: 05.10.11. 72,2 (-0,5) Totalt 25,3 kilo.
Uke 55: 12.10.11. 71,9 (-0,3) Totalt 25,6 kilo.
Uke 56: 19.10.11. 71,6 (-0,3) Totalt 25,9 kilo.
Uke 57: 26.10.11. 71,8 (+0,2) Totalt 25,7 kilo.
Uke 58: 02.11.11. 71,3 (-0,5) Totalt 26,2 kilo.
Uke 59: 09.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 60: 16.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 61: 23.11.11. 71,0 (-0,3) Totalt 26,5 kilo.
Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.
Kjersti1982 sa for siden:
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg
Veiedag onsdag. Totalt 7,2 kg :D
huldra99 sa for siden:
Vekttråden min. Har veiedag lørdager.
30/3: 93,4kg
22/6: 81,0: -1,0 Helt utrolig..
24/9:72,5:-1,6
1/10:71,9:-0,6
8/10:70,9:-1,0
15/10:71,4:+0,5 aner ikke hvorfor
22/10:69,7:-1,7 og der slapp det taket
29/10:69,5:-0,2 ikke mye..
5/11: 70,0: +0,5... aner ikke hvorfor
12/11:69,6:-0,4 nesten alt ned igjen
19/11:: 69,6: -0 på stedet hvil
26/11:
3/12:
totalt ned 23,8kg:D 4,6 kg igjen til jul
Ellep sa for siden:
Hei
Ny mandag og veiedag for meg.
Jeg har nå holdt på i 18 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg - tilsammen 21 kg.
Er førnøyd med en halvkilo denne uken, siden jeg var å rakfisklag lørdag.
Røsslyng sa for siden:
Veiedag: Mandager
28.11 - 134,5 kg START
svein85 sa for siden:
Veiedag mandag.
12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(
28.11.11 = 91,1 kg - 0,7 kg ned
Total nedgang = 12,4 kg
huldra99 sa for siden:
Vekttråden min. Har veiedag lørdager.
30/3: 93,4kg
22/6: 81,0: -1,0 Helt utrolig..
24/9:72,5:-1,6
1/10:71,9:-0,6
8/10:70,9:-1,0
15/10:71,4:+0,5 aner ikke hvorfor
22/10:69,7:-1,7 og der slapp det taket
29/10:69,5:-0,2 ikke mye..
5/11: 70,0: +0,5... aner ikke hvorfor
12/11:69,6:-0,4 nesten alt ned igjen
19/11:: 69,6: -0 på stedet hvil
26/11:68,7: -0,9.. der var jeg endelig på 68
3/12:
totalt ned 24,7kg:D 3,7kg igjen til jul
willow82 sa for siden:
Hei hei!
Da var det ny veiedag for meg,
og det ble jammen nedgang denne uka også.
Jeg er super happy, og ser frem til en ny uke med nytt påfyll av motivasjon.
Her er resultatet:
Her er resultatet:
Startvekt: 100,3
Uke 1: 97,6 (-2,7) totalt -2,7
Uke 2: 98,0 (+0,4) totalt -2,3
Uke 3: 97,7 (-0,3) totalt -2,6
Uke 4: 99,7 (+2,0) totalt -0,6
Uke 5: 97,8 (-1,9) totalt -2,5
Uke 6: 96,4 (-1,4) totalt -3,9
Ønsker dere alle en flott og slankende uke! :D
Måne sa for siden:
Velkommen, Røsslyng!! Og til alle sammen: Dere er kjempeflinke!! :heia:
Det forrykte fruentimmeret "Berit" kom på besøk på fredag, og røsket med seg nettforbindelsen..så derfor litt sein med å registrere vekten her :)
23.05.11: 147,0 kg = startvekt
30.05.11: 144.8 = - 2,2 kg
06.06.11: 144,0 = - 0,8 kg
13.06.11: 145,5 = + 1,5 kg...(men har vært i ketose hele tiden)
20.06.11: 143,7 = - 1,8 kg!!
26.06.11: 143,0 = - 0,7 kg
04.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
11.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
20.07.11: 141,0 = - 2 kg
25.07.11: 140,0 = - 1 kg
01.08.11: 140,0 = - 0 kg
08.08.11: 140,0 = - 0 kg
15.08.11: 139,7 = - 0,3 kg
22.08.11: 139,5 = - 0,2 kg
29.08.11: 137,5 = - 2 kg! første delmål nådd med god margin:heia:
05.09.11: 137,7 = + 0,2kg... planlagt sprekk som ble større enn planlagt:o
12.09.11: 135,0 = - 2,7 kg
19.09.11: 133,8 = - 1,2 kg
26.09.11: 132,6 = - 1,2 kg
03.10.11: 133,4 = + 0,8 kg.....mumler noen stygge ord for seg selv
10.10.11: 131,7 = - 1,7 kg....og endelig - 15 kg!! :D
28.10.11: 131,5 = - 0,2 kg
07.11.11: 129,9 = - 1,6 kg
17.11.11: 129,5 = - 0,4 kg
21.11.11: 128,4 = - 1,1 kg og delmål 2 nådd med fin margin! :D
28.11.11: 127,4 = - 1,0 kg...:D
Señora sa for siden:
Flinke folk! :heia: Stå på!
Kjersti1982 sa for siden:
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg
30.11.11: 105,7 -1,2 kg
Veiedag onsdag. Totalt mistet 8,4
1,2 kg siden sist til tross for økte karbohydrater og pluss mens :D
Señora sa for siden:
Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)
Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.
Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.
Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.
Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.
Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.
Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.
Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.
Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.
Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.
Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.
Uke 45: 02.08.11. 73,6 (-0,8) Totalt 23,9 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 46: 10.08.11. Ikke tilgang til vekt (ferie)
Uke 47: 17.08.11. 72,9 (-0,7) Totalt 24,6 kilo.
Uke 48: 24.08.11. 72,1 (-0,8) Totalt 25,4 kilo.
Uke 49: 31.08.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 50: 07.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 51: 14.09.11. 72,1 (0) Totalt 25,4 kilo.
Uke 52: 21.09.11. 72,5 (+0,4) Totalt 25 kilo etter ett år!
Uke 53: 28.09.11. 72,7 (+0,3) Totalt 24,8.
Uke 54: 05.10.11. 72,2 (-0,5) Totalt 25,3 kilo.
Uke 55: 12.10.11. 71,9 (-0,3) Totalt 25,6 kilo.
Uke 56: 19.10.11. 71,6 (-0,3) Totalt 25,9 kilo.
Uke 57: 26.10.11. 71,8 (+0,2) Totalt 25,7 kilo.
Uke 58: 02.11.11. 71,3 (-0,5) Totalt 26,2 kilo.
Uke 59: 09.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 60: 16.11.11. 71,3 (0) Totalt 26,2 kilo.
Uke 61: 23.11.11. 71,0 (-0,3) Totalt 26,5 kilo.
Uke 62: 30.11.11. 70,3 (-0,7) Totalt 27,2 kilo.
Veiedag: onsdager.
Trening fra uke 2.
Måne sa for siden:
Godt jobbet, Señora :heia:
Señora sa for siden:
Takk det samme :heia:
Jammen seige disse kiloene, men det går helt fint. Jeg gjør ingen spesielle endringer, det bare står stille i laaaange tider og så plutselig så løsner det. Her gjelder det bare å holde ut. Lever ketogent med en og annen fest innimellom.
Måne sa for siden:
Flinkingen!!:heia:
Kjersti1982 sa for siden:
Takker :D Er for en gangs skyld litt stolt av mg selv også
Noe vi alle her inne burde være :D
Orkidee1 sa for siden:
Det går nedover her i verden :D
Señora sa for siden:
Grattis med tosifret! :heia:
Orkidee1 sa for siden:
Tusen takk :-)
Ei dundre på under hundre :-))
Orkidee1 sa for siden:
Har lagt ut før og til nå bilder... :o
Kjersti1982 sa for siden:
Gratulerer med tosifret :D
Sjarken sa for siden:
01/01-2011: 135 kg
01/09-2011: 99.8 kg :) oh yeah
02/12-2011: 92.4 Kg Endelig BMI under 30, ikke feit lenger
Orkidee1 sa for siden:
Gratulere, så flink du e :)
huldra99 sa for siden:
Vekttråden min. Har veiedag lørdager.
30/3: 93,4kg
22/6: 81,0: -1,0 Helt utrolig..
24/9:72,5:-1,6
1/10:71,9:-0,6
8/10:70,9:-1,0
15/10:71,4:+0,5 aner ikke hvorfor
22/10:69,7:-1,7 og der slapp det taket
29/10:69,5:-0,2 ikke mye..
5/11: 70,0: +0,5... aner ikke hvorfor
12/11:69,6:-0,4 nesten alt ned igjen
19/11:: 69,6: -0 på stedet hvil
26/11:68,7: -0,9.. der var jeg endelig på 68
3/12: 67,1: -1,6 nå går d virkelig rett vei
10/12:
17/12:
24/12:
totalt ned 26,3kg :):)2,1kg igjen til jul
Nå begynner jeg å tro at jeg kan nå julemålet... Har stått stille lenge, så d så mørkt it ei stund, men nå er d lys i tunnelen igjen
Ellep sa for siden:
Gratulere, nærmer meg jeg også.
Det blir en stor dag :D
Becoming_Thin_Again sa for siden:
Etter en del uker uten nedgang, har det endelig løsnet seg.
18.09.11: Mage 115 cm - Lår 69 cm
25.09.11: Mage 112 cm - Lår 67 cm
04.10.11: Mage 112 cm - Lår 64 cm (sprakk litt)
10.10.11: Mage 110 cm - Lår 63 cm
19.10.11: Mage 108 cm - Lår 61 cm
05.12.11: Mage 104 cm - Lår 60 cm
Total: Mage 11 cm - Lår 9 cm
Brokkoli sa for siden:
Så bra! Jeg har fremdeles 12 kg igjen til jeg "ikke er feit lenger". Til 17. mai, kanskje? :D
Røsslyng sa for siden:
Veiedag: Mandager
28.11 - 134,5 kg START
05.12 - 134,1 kg (- 0,4kg)
12.12 -
19.12 -
26.12 -
Skuffende start :(
lucifine sa for siden:
Grattis sjarken!
Jeg har under ti kg igjen til jeg ikke lenger er feit!! Ser frem til den dagen ja!!
Ellep sa for siden:
Hei
Ny mandag og veiedag for meg.
Jeg har nå holdt på i 19 uker.
25.07 - 134,0 - startvekt
01.08 - 130,0 - Uke 01 - minus 4,0 kg
08.08 - 127,5 - Uke 02 - minus 2,5 kg
15.08 - 125,5 - Uke 03 - minus 2,0 kg
22.08 - 123,5 - Uke 04 - minus 2,0 kg
29.08 - 122,5 - Uke 05 - minus 1,0 kg
05.09 - 122,0 - Uke 06 - minus 0,5 kg
12.09 - 121,0 - Uke 07 - minus 1,0 kg
19.09 - 120,0 - Uke 08 - minus 1,0 kg
26.09 - 119,0 - Uke 09 - minus 1,0 kg
03.10 - 118,0 - Uke 10 - minus 1,0 kg
10.10 - 118,0 - Uke 11 - minus 0,0 kg
17.10 - 118,0 - Uke 12 - minus 0,0 kg
24.10 - 117,5 - Uke 13 - minus 0,5 kg
31.10 - 117,5 - Uke 14 - minus 0,0 kg
07.11 - 116,0 - Uke 15 - minus 1,5 kg
14.11 - 115,0 - Uke 16 - minus 1,0 kg
21.11 - 113.5 - Uke 17 - minus 1,5 kg
28.11 - 113,0 - Uke 18 - minus 0,5 kg
05.12 - 112,0 - Uke 19 - minus 1,0 kg - tilsammen 22 kg.
Måne sa for siden:
Hold ut! Det kan ta noen uker før kroppen skjønner hva som skjer. Gi den litt tid, så løsner det nok:)
Måne sa for siden:
23.05.11: 147,0 kg = startvekt
30.05.11: 144.8 = - 2,2 kg
06.06.11: 144,0 = - 0,8 kg
13.06.11: 145,5 = + 1,5 kg...(men har vært i ketose hele tiden)
20.06.11: 143,7 = - 1,8 kg!!
26.06.11: 143,0 = - 0,7 kg
04.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
11.07.11: Ferie og ingen tilgjengelig vekt
20.07.11: 141,0 = - 2 kg
25.07.11: 140,0 = - 1 kg
01.08.11: 140,0 = - 0 kg
08.08.11: 140,0 = - 0 kg
15.08.11: 139,7 = - 0,3 kg
22.08.11: 139,5 = - 0,2 kg
29.08.11: 137,5 = - 2 kg! første delmål nådd med god margin:heia:
05.09.11: 137,7 = + 0,2kg... planlagt sprekk som ble større enn planlagt:o
12.09.11: 135,0 = - 2,7 kg
19.09.11: 133,8 = - 1,2 kg
26.09.11: 132,6 = - 1,2 kg
03.10.11: 133,4 = + 0,8 kg.....mumler noen stygge ord for seg selv
10.10.11: 131,7 = - 1,7 kg....og endelig - 15 kg!! :D
28.10.11: 131,5 = - 0,2 kg
07.11.11: 129,9 = - 1,6 kg
17.11.11: 129,5 = - 0,4 kg
21.11.11: 128,4 = - 1,1 kg og delmål 2 nådd med fin margin! :D
28.11.11: 127,4 = - 1,0 kg...:D
05.12.11: 126,4 = - 1,0 kg....og over 20 kg ned! :D
huldra99 sa for siden:
måne
05.12.11: 126,4 = - 1,0 kg....og over 20 kg ned!
Godt jobba:):):):)
tuftemor sa for siden:
Super flink, jeg kommer sakte men sikkert etter :)
Flinke dere andre som også er gått ned. Denne uken pekte heldigvis min vekt riktig vei igjen:)
03.10.11 106,0 kg start vekt
10.10.11 Uke 1 103,0 kg - 3 kg
17.10.11 Uke 2 102,2 kg - 0,8 kg
24.10.11 Uke 3 101,8 kg - 0,4 kg
31.10.11 Uke 4 101,5 kg - 0,3kg
09.11.11 Uke 5 100,3 kg -1,2 kg hurra
14.11.11 Uke 6 100,2 kg - 0,1 kg :(
21.11.11 Uke 7 99,6 kg - 0,6 kg
28.11.11 Uke 8 100,1 kg + 0,5 kg :(
05.12.11 Uke 9 98,5 kg - 1,6 kg
-7,5 kg totalt
svein85 sa for siden:
Veiedag mandag.
12.09.11 = 103,5kg - Startvekt
19.09.11 = 100,5kg - 3 kg ned
26.09.11 = 98,4kg - 2,1 kg ned
03.10.11 = 97,3 kg - 1,1 kg ned
10.10.11 = 96,0 kg - 1,3 kg ned
17.10.11 = 95,0 kg - 1 kg ned
24.10.11 = 93,9 kg - 1,1 kg ned
31.10.11 = 92,7 kg - 1,2 kg ned
07.11.11 = 92,5 kg - 0,2 kg ned
14.11.11 = 91,8 kg - 0,7 kg ned
21.11.11 = 91,8 kg - 0 kg :(
28.11.11 = 91,1 kg - 0,7 kg ned
05.12.11 = 90,1 kg - 1 kg ned
Total nedgang = 13,4 kg
Kjersti1982 sa for siden:
12.10.11: 114,1 kg Startvekt
19.10.11: 112,5 -1,6 kg
26.10.11: 110,5 -2,0 kg
02.11.11: 110,3 -0,2 kg
09.11.11: 109,0 -1,3 kg
16.11.11: 108,0 -1,0 kg
23.11.11: 106,9 -1,1 kg
30.11.11: 105,7 -1,2 kg
07.12.11: 104,3 -1,4 kg
Totalt 9,8 kg. Bare 0,2 igjen til 10 kg :D
Señora sa for siden:
Start: 22.09.10: 97,5
Uke 1: 29.09.10: 94,8 (-2,7)
Uke 2: 05.10.10: 94,0 (-0,8) Totalt 3,5 kilo.
Uke 3: 13.10.10: 93,2 (-0,8) Totalt 4,3 kilo.
Uke 4: 20.10.10: 93,1 (-0,1) Totalt 4,4 kilo.
Uke 5: 27.10.10: 92,4 (-0,7) Totalt 5,1 kilo.
Uke 6: 03.11.10: 91,8 (-0,6) Totalt 5,7 kilo.
Uke 7: 10.11.10: 91,5 (-0,3) Totalt 6 kilo.
Uke 8: 17.11.10: 90,1 (-1,4) Totalt 7,4 kilo.
Uke 9: 24.11.10: 89,6 (-0,5) Totalt 7,9 kilo.
Uke 10: 01.12.10: 88,0 (-1,6) Totalt 9,5 kilo.
Uke 11: 08.12.10: 87,1 (-0,9) Totalt 10,4 kilo.
Uke 12: 15.12.10: 87,0 (-0,1) Totalt 10,5 kilo.
Uke 13: 22.12.10: 86,5 (-0,5) Totalt 11 kilo.
Uke 14: 29.12.10: 85,7 (-0,8) Totalt 11,8 kilo.
Uke 15: 05.01.11: 85,7 (0) Totalt 11,8 kilo.
Uke 16: 12.01.11: 84,1 (-1,6) Totalt 13,4 kilo.
Uke 17: 19.01.11: 84,6 (+0,5) Totalt 12,9 kilo.
Uke 18: 26.01.11: 84,6 (0) Totalt 12,9 kilo.
Uke 19: 02.02.11: 84,4 (-0,2) Totalt 13,1 kilo.
Uke 20: 09.02.11: 83,5 (-0,9) Totalt 14 kilo.
Uke 21: 16.02.11: 82,5 (-1,0) Totalt 15 kilo.
Uke 22: 23.02.11: 82,4 (-0,1) Totalt 15,1 kilo.
Uke 23: 02.03.11. 82,5 (+0,1) Totalt 15 kilo.
Uke 24: 09.03.11. 82,1 (-0,4) Totalt 15,4 kilo.
Uke 25: 16.03.11. 81,3 (-0,8) Totalt 16,2 kilo.
Uke 26: 23.03.11. 80,5 (-0,8) Totalt 17 kilo.
Uke 27: 30.03.11. 80,5 (0) Totalt 17 kilo.
Uke 28: 06.04.11. 79,9 (-0,6) Totalt 17,6 kilo.
Uke 29: 13.04.11. 79,7 (-0,2) Totalt 17,8 kilo.
Uke 30: 20.04.11. ----- Ikke tilgang til vekt.
Uke 31: 27.04.11. 79,0 (-0,7) Totalt 18,5 kilo.
Uke 32: 04.05.11. 78,6 (-0,4) Totalt 18,9 kilo.
Uke 33: 11.05.11. 77,9 (-0,7) Totalt 19,6 kilo.
Uke 34: 18.05.11. 77,0 (-0,9) Totalt 20,5 kilo.
Uke 35: 25.05.11. 76,3 (-0,7) Totalt 21,2 kilo.
Uke 36: 01.06.11. 77,0 (+0,7) Totalt 20,5 kilo.
Uke 37: 08.06.11. 77,3 (+0,3) Totalt 20,2 kilo.
Uke 38: 14.06.11. 76,0 (-1,3) Totalt 21,5 kilo. (tirsdagsveiing)
Uke 39: 22.06.11. 75,8 (-0,2) Totalt 21,7 kilo.
Uke 40: 29.06.11. 76,3 (+0,5) Totalt 21,2 kilo.
Uke 41: 06.07.11. 75,4 (-0,9) Totalt 22,1 kilo.
Uke 42: 13.07.11. 75,5 (+0,1) Totalt 22 kilo.
Uke 43: 20.07.11. 74,6 (-0,9) Totalt 22,9 kilo.
Uke 44: 27.07.11. 74,4 (-0,2) Totalt 23,1 kilo.
