Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Egg, fra frittgående høns, kokt | 76 | 143 | 12,0 | 10,2 | 0,8 | 0 |
| Egg, kokt | 76 | 143 | 12,6 | 9,8 | 0,9 | 0 |
| Speilegg, stekt i hard margarin | 70 | 189 | 13,3 | 14,6 | 1,0 | 0 |
| Speilegg, stekt i myk margarin | 70 | 189 | 13,3 | 14,6 | 1,0 | 0 |
| Speilegg, stekt i smør | 70 | 190 | 13,4 | 14,7 | 1,0 | 0 |
| Speilegg, stekt i soyaolje | 70 | 194 | 13,4 | 15,2 | 1,0 | 0 |
| Speilegg, stekt i uspesifisert fett | 70 | 191 | 13,3 | 14,9 | 1,0 | 0 |
| Speilegg, stekt uten fett | 73 | 159 | 14,0 | 10,9 | 1,0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| And, kjøtt med skinn, ovnstekt | 33 | 517 | 17,5 | 49,7 | 0 | 0 |
| And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 67 | 184 | 26,3 | 8,7 | 0 | 0 |
| Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt | 33 | 492 | 22,3 | 44,8 | 0 | 0 |
| Gås, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 58 | 213 | 31,9 | 9,5 | 0 | 0 |
| Høne, filet, kokt | 64 | 141 | 33,3 | 0,9 | 0 | 0 |
| Høne, kjøtt med skinn kokt | 51 | 312 | 25,5 | 23,3 | 0 | 0 |
| Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt | 55 | 271 | 26,4 | 18,4 | 0 | 0 |
| Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 67 | 139 | 30,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| Kalkunbryst, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 66 | 140 | 33,5 | 0,7 | 0 | 0 |
| Kylling, brystfilet, stekt i fett | 68 | 146 | 27,1 | 4,2 | 0 | 0 |
| Kylling, brystfilet, stekt uten fett | 70 | 123 | 27,9 | 1,3 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt med skinn, grillet | 60 | 226 | 26,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt uten skinn, grillet | 65 | 162 | 27,3 | 5,9 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt med skinn, ovnstekt | 59 | 246 | 23,3 | 17,0 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 69 | 135 | 27,9 | 2,6 | 0 | 0 |
| Kylling, lårkjøtt med skinn, ovnstekt | 61 | 221 | 23,1 | 14,3 | 0 | 0 |
| Kyllingvinger, kjøtt med skinn, ovnstekt | 53 | 266 | 27,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| Rype, bryststykke, uten skinn, ovnstekt | 68 | 162 | 27,7 | 5,7 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Lam, kotelett, stekt | 54 | 290 | 24,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| Lam, lårsteik med mørbrad, ovnsstekt | 61 | 213 | 27,9 | 11,3 | 0 | 0 |
| Storfe, entrecôtekam, stekt | 60 | 230 | 26,7 | 13,7 | 0 | 0 |
| Storfe, oksestek, rosa (roastbiff), stekt | 69 | 143 | 27,3 | 3,7 | 0 | 0 |
| Storfe, ytrefilet, stekt | 70 | 138 | 26,5 | 3,6 | 0 | 0 |
| Storfekjøtt, kokt | 60 | 212 | 28,9 | 10,7 | 0 | 0 |
| Svin, bacon med svor, stekt | 34 | 513 | 16,0 | 49,9 | 0 | 0 |
| Svin, familieribbe, stekt | 38 | 446 | 22,3 | 39,6 | 0 | 0 |
| Svin, flatbiff, stekt | 71 | 133 | 25,9 | 3,3 | 0 | 0 |
| Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt | 54 | 278 | 27,2 | 18,8 | 0 | 0 |
| Svin, koteletter, kam uten fettrand, stekt | 65 | 186 | 26,5 | 8,9 | 0 | 0 |
| Svin, nakkekoteletter, stekt | 56 | 274 | 25,0 | 19,3 | 0 | 0 |
| Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt | 41 | 451 | 16,2 | 42,9 | 0 | 0 |
| Svin, stek, ovnsstekt | 55 | 273 | 25,6 | 19,0 | 0 | 0 |
| Svin stek uten fettrand, ovnsstekt | 65 | 160 | 30,2 | 4,4 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Breiflabb, filet, kokt | 78 | 80 | 19,8 | 0,1 | 0 | 0 |
| Hyse/kolje, kokt | 76 | 86 | 20,8 | 0,3 | 0 | 0 |
| Hyse/kolje, røkt, skiver, kokt | 74 | 96 | 22,4 | 0,7 | 0 | 0 |
| Kveite, filet, melpanert, stekt i fett | 59 | 237 | 19,2 | 16,4 | 3,2 | 0,2 |
| Kveite, skiver, kokt | 67 | 187 | 19,1 | 12,3 | 0 | 0 |
| Laks, oppdrett, skiver, kokt | 61 | 236 | 23,5 | 15,8 | 0 | 0 |
| Laks, oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett | 53 | 285 | 23,5 | 19,8 | 3,2 | 0,2 |
| Laks, vill, kokt | 60 | 215 | 23,2 | 13,6 | 0 | 0 |
| Lever, torsk, kokt | 25 | 633 | 6,9 | 66,9 | 0,8 | 0 |
| Lutefisk, kokt | 87 | 50 | 11,5 | 0,4 | 0 | 0 |
| Makrell, juli-sept, kokt | 53 | 301 | 21,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| Makrell, juli-sept, stekt i fett | 45 | 349 | 21,9 | 27,6 | 3,2 | 0,2 |
| Makrell, mai-juni, kokt | 70 | 145 | 21,9 | 6,4 | 0 | 0 |
| Makrell, mai-juni, stekt i fett | 62 | 196 | 22,0 | 10,6 | 3,2 | 0,2 |
| Rogn, torsk, kokt | 66 | 125 | 27,0 | 1,9 | 0 | 0 |
| Rogn, torsk, presset, hermetisk, stekt i fett | 64 | 213 | 16,3 | 14,9 | 3,4 | 0 |
| Rødspette, filet, kavringpanert, stekt i fett | 62 | 185 | 12,5 | 10,2 | 10,8 | 2,1 |
| Rødspette, filet, kokt | 78 | 84 | 16,8 | 1,8 | 0,1 | 0 |
| Rødspette, filet, melpanert, stekt i fett | 71 | 131 | 16,0 | 6 | 3,3 | 0,2 |
| Røye, melpanert, stekt i fett | 60 | 203 | 19,1 | 12,6 | 3,3 | 0,2 |
| Røye, stekt uten fett/grillet | 68 | 152 | 19,0 | 8,4 | 0,1 | 0 |
| Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett | 60 | 188 | 14,6 | 9,5 | 10,9 | 2,1 |
| Sei, filet, melpanert, stekt i hard margarin | 69 | 129 | 19,5 | 4,4 | 2,9 | 0,1 |
| Sei, filet, melpanert, stekt i myk margarin | 69 | 129 | 19,5 | 4,4 | 2,9 | 0,1 |
| Sei, filet, melpanert, stekt i smør | 69 | 131 | 19,5 | 4,5 | 3,0 | 0,1 |
| Sei, filet, melpanert, stekt i soyaolje | 69 | 138 | 19,4 | 5,4 | 2,9 | 0,1 |
| Sei, filet, melpanert, stekt i uspesifisert fett | 69 | 132 | 19,5 | 4,7 | 2,9 | 0,1 |
| Sei, kokt | 75 | 88 | 20,6 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| Sild, fetsild/sommersild, kokt | 45 | 367 | 21,3 | 31,3 | 0 | 0 |
| Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett | 40 | 400 | 20,2 | 34 | 3,2 | 0,2 |
| Sild, storsild/vintersild, kokt | 58 | 234 | 19,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| Sild, storsild/vintersild, melpanert, stekt i fett | 51 | 278 | 18,1 | 21,4 | 3,2 | 0,2 |
| Steinbit, filet, kokt | 72 | 122 | 23,3 | 3,1 | 0,1 | 0 |
| Steinbit, filet, melpanert, stekt i fett | 67 | 158 | 20,9 | 7,1 | 2,7 | 0,1 |
| Torsk, filet, kavringpanert, stekt i fett | 60 | 192 | 15,7 | 9,5 | 10,7 | 2,1 |
| Torsk, filet, melpanert, stekt i fett | 70 | 138 | 21,3 | 4,7 | 2,6 | 0,1 |
| Torsk, lettsaltet, kokt | 76 | 94 | 22,6 | 0,4 | 0 | 0 |
| Torsk, skiver, kokt | 76 | 94 | 22,6 | 0,4 | 0 | 0 |
| Uer, filet, kokt | 75 | 111 | 20,2 | 3,3 | 0 | 0 |
| Uer, lettsaltet, skiver, kokt | 75 | 111 | 20,2 | 3,3 | 0 | 0 |
| Ørret, oppdrett, kokt | 64 | 190 | 20,3 | 12 | 0,1 | 0 |
| Ørret, oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett | 57 | 240 | 20,4 | 16,1 | 3,3 | 0,2 |
| Ørret, sjøørret, kokt | 70 | 130 | 23,6 | 3,9 | 0,1 | 0 |
| Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett | 62 | 181 | 23,6 | 8,2 | 3,3 | 0,2 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 50 | 277 | 10,9 | 17,8 | 18,4 | 0,9 |
| Fiskepinner, forfritert, stekt i hard margarin | 54 | 250 | 12,6 | 14,5 | 17,2 | 0,6 |
| Fiskepinner, forfritert, stekt i myk margarin | 54 | 250 | 12,6 | 14,5 | 17,2 | 0,6 |
| Fiskepinner, forfritert, stekt i smør | 54 | 251 | 12,7 | 14,6 | 17,2 | 0,6 |
| Fiskepinner, forfritert, stekt i soyaolje | 52 | 263 | 12,6 | 16,0 | 17,2 | 0,6 |
| Fiskepinner, forfritert, stekt i uspesifisert fett | 53 | 254 | 12,6 | 14,9 | 17,2 | 0,6 |
| Reker, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 44 | 291 | 14,4 | 17,7 | 18,4 | 0,9 |
| Rødspette, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett | 60 | 216 | 9,2 | 13,5 | 14,4 | 0,6 |
| Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett | 56 | 262 | 8,6 | 19,4 | 13,3 | 0,6 |
| Seibiff, melpanert, med forstekt løk, stekt i fett | 68 | 143 | 18,1 | 4,0 | 8,6 | 0,7 |
| Torsk, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett | 68 | 150 | 11,1 | 7,1 | 10,3 | 0,4 |
| Torsk, panert, forfritert, fylt, stekt i fett | 64 | 201 | 10,3 | 13,5 | 9,5 | 0,4 |
| Torsk, panert, forfritert, ovnstekt uten fett | 57 | 213 | 12,6 | 9,7 | 18,7 | 0,6 |
| Torsk, panert, forfritert, stekt i fett | 53 | 258 | 11,7 | 15,8 | 17,3 | 0,6 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bulgurgryn, kokt | 59 | 170 | 4,3 | 4,7 | 27,7 | 3,1 |
| Cous-cousgryn, kokt | 58 | 180 | 5,1 | 5,0 | 28,6 | 2,0 |
| Nudler hvete, uten egg, kokt | 65 | 168 | 4,7 | 4,3 | 27,7 | 1,9 |
| Pasta, grønn, fersk, kokt | 68 | 137 | 5,4 | 4,2 | 19,3 | 1,2 |
| Pasta, naturell, fersk, kokt | 70 | 128 | 4,8 | 4,0 | 18,3 | 1,0 |
| Pasta, naturell (makaroni/spagetti o.l), kokt | 63 | 152 | 4,5 | 2,5 | 27,8 | 1,6 |
| Ris, hurtigris, kokt | 77 | 91 | 1,8 | 0,1 | 20,7 | 0,2 |
| Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt | 72 | 106 | 2,4 | 0,3 | 23,5 | 1,4 |
| Ris, polert, langkornet, kokt | 69 | 123 | 2,9 | 0,2 | 27,3 | 0,8 |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 73 | 94 | 2,5 | 0,7 | 19,5 | 2,6 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Poteter, lagringspoteter, kokte uten skall, saltet vann | 75 | 68 | 1,9 | 0,1 | 15,2 | 1,6 |
| Poteter, lagringspoteter, kokte med skall | 76 | 77 | 1,9 | 0,1 | 17,1 | 1,6 |
| Potetmos, av pulver uten melk, tilberedt | 80 | 94 | 2,0 | 3,5 | 13,6 | 1,2 |
| Potetsalat, med lettmajones | 66 | 185 | 1,5 | 14,4 | 12,3 | 1,1 |
| Potetsalat, med ekte majones | 53 | 315 | 1,6 | 29,6 | 10,5 | 1,0 |
| Potetsalat, med lettrømme | 77 | 99 | 1,9 | 5,3 | 11,0 | 1,2 |
| Potetsalat, med seterrømme | 73 | 132 | 1,8 | 9,2 | 10,6 | 1,2 |
| Blomkål, kokt | 92 | 21 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 2,3 |
| Brokkoli, kokt | 89 | 28 | 3,2 | 0,3 | 3,1 | 3,0 |
| Bønner, brune, kokt | 57 | 108 | 8,8 | 0,6 | 16,9 | 6,6 |
| Gulrot, kokt | 89 | 31 | 0,7 | 0,1 | 6,7 | 2,7 |
| Hodekål, kokt | 90 | 27 | 1,4 | 0,1 | 5,2 | 2,6 |
| Kålrot, kokt | 89 | 30 | 0,9 | 0,1 | 6,4 | 2,7 |
| Løk, kokt | 88 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,7 | 2,0 |
| Paprika, grønn, kokt | 93 | 17 | 0,8 | 0,1 | 3,3 | 2,0 |
| Paprika, rød, kokt | 91 | 27 | 1,1 | 0,2 | 5,2 | 1,9 |
| Persillerot, kokt | 84 | 39 | 1,7 | 0,3 | 7,3 | 3,8 |
| Purre, kokt | 87 | 23 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 2,8 |
| Tomat, kokt | 94 | 15 | 0,7 | 0,2 | 2,5 | 1,5 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Ertestuing, av pulver, tilberedt | 65 | 128 | 8,5 | 1,5 | 20,0 | M |
| Grytebasis, italiensk, med pasta, uten kjøtt, tilberedt | 80 | 67 | 2,5 | 1,0 | 12,0 | M |
| Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt, tilberedt | 88 | 62 | 3,0 | 1,5 | 9,0 | M |
| Grytebasis, meksikansk, med ris, uten kjøtt, tilberedt | 79 | 81 | 2,0 | 1,0 | 16,0 | M |
| Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt, tilberedt | 85 | 51 | 2,0 | 1,0 | 8,5 | M |
| Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt, tilberedt | 70 | 117 | 3,5 | 3,0 | 19,0 | M |
| Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt, tilberedt | 85 | 64 | 3,0 | 1,5 | 9,5 | M |
| Pizzafyllbasis, uten kjøtt, tilberedt | 82 | 63 | 1,5 | 1,0 | 12,0 | M |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bernaisesaus, tilberedt av pulver | 68 | 225 | 2,5 | 21,0 | 6,5 | 0 |
| Brun saus, av blokk, tilberedt | 89 | 58 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | 0 |
| Brun saus, kjøttkakesaus, tilberedt av pulver | 91 | 35 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 0 |
| Brun saus, med løk, tilberedt av pulver | 90 | 40 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | M |
| Buljong, kjøtt, tilberedt | 98 | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | M |
| Hvit saus, tilberedt av pulver | 85 | 71 | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 0 |
| Sjysaus, tilberedt av pulver | 95 | 19 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0 |
| Viltsaus, tilberedt av pulver | 86 | 63 | 3,0 | 2,5 | 7,0 | M |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Grøt, havregrøt, med vann | 89 | 40 | 1,3 | 0,8 | 6,9 | 1,1 |
| Grøt, risgrøt, med helmelk | 81 | 89 | 3,2 | 3,0 | 12,3 | 0,3 |
| Grøt, risgrøt, med lettmelk | 83 | 74 | 3,3 | 1,3 | 12,4 | 0,3 |
| Grøt, rømmegrøt | 66 | 203 | 4,3 | 15,3 | 11,9 | 0,5 |
| Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin | 58 | 194 | 7,8 | 8,0 | 22,7 | 1,0 |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin | 60 | 176 | 7,9 | 5,9 | 22,8 | 1,0 |
| Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin | 60 | 176 | 7,9 | 5,9 | 22,8 | 1,0 |
| Pannekaker, med skummet melk, stekt i hard margarin | 61 | 165 | 7,9 | 4,6 | 22,9 | 1,0 |
| Pannekaker, med skummet melk, stekt uten fett | 63 | 144 | 8,2 | 1,9 | 23,5 | 1,1 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Eggerøre, stekt i fett | 72 | 174 | 11,3 | 14,0 | 0,9 | 0 |
| Eggerøre, stekt uten fett | 76 | 136 | 11,9 | 9,2 | 1,4 | 0 |
| Omelett, stekt i fett | 73 | 168 | 11,0 | 13,4 | 1 | 0 |
| Omelett, stekt uten fett | 77 | 131 | 11,6 | 9,0 | 0,9 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Biff stroganoff | 60 | 246 | 15,0 | 18,9 | 3,7 | 0,5 |
| Får i kål | 77 | 112 | 10,0 | 6,4 | 3,4 | 1,3 |
| Gryte, kylling (uten skinn), tomat, løk, sopp | 79 | 89 | 11,9 | 3,1 | 2,6 | 0,9 |
| Lammefrikassé | 77 | 128 | 11,2 | 8,0 | 2,7 | 0,8 |
| Lasagne, med kjøttdeig | 70 | 151 | 7,4 | 8,3 | 11,3 | 0,8 |
| Lungemos | 67 | 199 | 16,0 | 14,5 | 1,0 | 0 |
| Lys lapskaus, med storfekjøtt, 10% fett | 78 | 94 | 9,3 | 4,3 | 4,5 | 0,8 |
| Moussaka, med kjøttdeig | 67 | 156 | 6,7 | 9,8 | 10,0 | 1,3 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Ostepai | 47 | 334 | 15,0 | 22,5 | 14,6 | 0,6 |
| Pizzabunn, uten fyll | 42 | 222 | 7,9 | 3,4 | 40,0 | 0,9 |
| Pizza, hjemmelaget, med kjøttdeig | 68 | 190 | 9,8 | 8,1 | 19,4 | 1,8 |
| Pizza, med kjøtt, fryst | 52 | 229 | 11,4 | 9,0 | 25,6 | 2,0 |
| Pizza, med pepperoni, fryst | 50 | 239 | 11,6 | 9,6 | 26,5 | 1,9 |
| Pizza, med tomatsaus og ost | 58 | 169 | 7,1 | 5,2 | 23,2 | 2,0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Fiskegrateng, med egg og makaroni, ovnstekt | 70 | 158 | 11,2 | 9,0 | 8,0 | 0,3 |
| Fiskegrateng, med egg, ovnstekt | 71 | 150 | 13,5 | 8,7 | 4,3 | 0,1 |
| Fiskegrateng, med egg, ovnstekt, industri | 75 | 115 | 9,5 | 3,9 | 10,4 | 0 |
| Fiskegrateng, uten egg, ovnstekt, industri | 69 | 147 | 8,1 | 5,4 | 16,5 | 0 |
| Gryte, sei, i løk og paprikasaus | 79 | 91 | 10,1 | 3,4 | 4,8 | 0,6 |
| Gryte, torsk, med tomat | 84 | 65 | 10,3 | 1,9 | 1,6 | 0,6 |
| Kabaret, med fiskepudding og reker | 76 | 47 | 7,4 | 1,1 | 1,9 | 0,5 |
| Sildesalat, med potet | 80 | 77 | 3,2 | 2,5 | 10,5 | 1,6 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bønnegryte, vegetarisk | 76 | 64 | 4,6 | 0,4 | 10,1 | 3,5 |
| Bønnekarbonader, stekt i soyaolje | 56 | 200 | 7,0 | 12,5 | 14,1 | 3,5 |
| Grønnsakgryte, med potet | 84 | 42 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | 1,6 |
| Grønnsaksrøre, med tomat, Ratatouille | 88 | 57 | 1,2 | 2,9 | 5,7 | 1,8 |
| Salat, gresk, med fetaost, oliven | 86 | 70 | 3,4 | 4,8 | 3,9 | 1,4 |
| Soyaburger, stekt i vegetabilsk olje | 57 | 197 | 10,7 | 11,0 | 15,0 | 4,7 |
| Waldorfsalat | 65 | 244 | 1,9 | 23,0 | 7,3 | 2,1 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Betasuppe, tilberedt av pulver | 88 | 41 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | M |
| Blomkål/brokkolisuppe, "Rett i koppen", tilberedt | 90 | 40 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | M |
| Blomkålsuppe, tilberedt av pulver | 93 | 33 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 0,8 |
| Ertesuppe, tilberedt av pulver | 85 | 55 | 3,5 | 1,0 | 8,0 | 1,9 |
| Fiskesuppe, Bergensk, tilberedt av pulver | 92 | 41 | 2,5 | 1,0 | 5,5 | M |
| Fiskesuppe, med laks, fryst | 83 | 83 | 4,6 | 4,3 | 6,5 | 0 |
| Fiskesuppe, med mager fisk | 91 | 40 | 4,8 | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| Fiskesuppe, med mager fisk, fryst | 75 | 118 | 6,8 | 6,3 | 8,3 | 0,5 |
| Fiskesuppe, med mager fisk, jevnet | 90 | 44 | 4,7 | 1,7 | 2,1 | 0,6 |
| Tomatsuppe | 91 | 33 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 0,4 |
| Tomatsuppe, med krutonger, "Rett i koppen", tilberedt | 89 | 45 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | M |
| Tomatsuppe, med makaroni, tilberedt av pulver | 90 | 37 | 1,0 | 0,5 | 7,0 | M |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Duo, lys sjokoladeyoghurt og nøttecrisp | 65 | 178 | 4,0 | 8,7 | 20,9 | 0,5 |
| Eggedosis | 58 | 202 | 9,7 | 7,5 | 23,8 | 0 |
| Fromasj, tilberedt av pulver | 64 | 187 | 4,3 | 10,0 | 20,0 | 0 |
| Fruktsuppe, tilberedt av pulver | 85 | 57 | 0,2 | 0 | 14,0 | M |
| Gelé, tilberedt av pulver | 80 | 78 | 1,4 | 0 | 18,0 | 0 |
| Karamellpudding, Piano | 73 | 147 | 2,7 | 8,7 | 14,5 | 0 |
| Mandelpudding, Piano | 77 | 105 | 2,9 | 3,3 | 16,0 | 0 |
| Nypesuppe, tilberedt av pulver | 86 | 53 | 0,1 | 0,1 | 13,0 | 0 |
| Rislunsj med jordbær, Piano | 70 | 152 | 3,0 | 6,2 | 21,0 | 0,1 |
| Sjokoladepudding, Piano | 77 | 106 | 3,2 | 3,5 | 15,5 | 0 |
| Sjokoladepudding, tilberedt av pulver | 75 | 83 | 3,2 | 1,4 | 14,3 | 0 |
| Sorbet | 54 | 182 | 1,3 | 0 | 43,6 | 0,2 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Eggekrem, til kaker | 74 | 129 | 7,3 | 5,4 | 12,9 | 0,2 |
| Fruktsaus, tilberedt av pulver | 85 | 52 | 0 | 0 | 13,0 | 0 |
| Karamellsaus | 30 | 280 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |
| Melisglasur | 15 | 340 | 0 | 0 | 79,9 | 0 |
| Romkrem, Piano | 72 | 153 | 2,7 | 9,1 | 15,1 | 0 |
| Sjokoladeglasur | 17 | 376 | 2,6 | 11,8 | 64,8 | 2,2 |
| Sjokoladesaus | 28 | 268 | 2,3 | 1,2 | 62,0 | 0 |
| Smørkrem, med hard margarin | 11 | 545 | 1,4 | 39,5 | 45,9 | 0 |
| Smørkrem, med meierismør | 11 | 555 | 1,7 | 40,4 | 46,2 | 0 |
| Vaniljekrem, med helmelk | 75 | 116 | 2,9 | 3,6 | 17,9 | 0,1 |
| Vaniljekrem, Piano | 73 | 150 | 2,7 | 8,8 | 15,0 | 0 |
| Vaniljesaus, Piano | 73 | 149 | 2,7 | 8,5 | 15,5 | 0 |
| Vaniljesaus, tilberedt av pulver | 82 | 77 | 3,1 | 1,4 | 12,9 | 0 |
Kilde: