7. april - 14. juni -20 kg tilsammen.:)
14. juni 114,5 kg
22. juni 113,5 kg
12. juli 109,8 kg
20. juli 108,6 kg
29. juli 106,0 kg
05. august 105,3 kg
10. august 104,5 kg
15. august 103,5 kg
23. august 103, 3 kg
30. august 102,5 kg
6. september 100,5 kg 13. september 99,5 kg 21.september 98,8 kg
Startvekt 26.04.10: 86,3 kg
03.05.10: 84,6 kg (-1,7 kg) -- totalt -1,7 kg
10.05.10: 83,4 kg (-1,2 kg) -- totalt -2,9 kg
31.05.10: 82,6 kg (-0,8 kg) -- totalt -3,7 kg
07.06.10: 82,0 kg (-0,6 kg) -- totalt -4,3 kg
14.06.10: 81,3 kg (-0,7 kg) -- totalt -5,0 kg
18.06.10: 80,5 kg (-0,8 kg) -- totalt -5,8 kg
16.07.10: 80,5 kg (-0,0 kg) -- totalt -5,8 kg
10.09.10: 80,2 kg (-0,3 kg) -- totalt -6,1 kg
17.09.10: 79,4 kg (-0,8 kg) -- totalt -6,9 kg
24.09.10: 78,1 kg (-1,3 kg) -- totalt -8,2 kg
7. april - 14. juni -20 kg tilsammen.:)
14. juni 114,5 kg
22. juni 113,5 kg
12. juli 109,8 kg
20. juli 108,6 kg
29. juli 106,0 kg
05. august 105,3 kg
10. august 104,5 kg
15. august 103,5 kg
23. august 103, 3 kg
30. august 102,5 kg
6. september 100,5 kg
13. september 99,5 kg 21.september 98,8 kg 27. september 97,2 kg.:)
Startvekt 26.04.10: 86,3 kg
03.05.10: 84,6 kg (-1,7 kg) -- totalt -1,7 kg
10.05.10: 83,4 kg (-1,2 kg) -- totalt -2,9 kg
31.05.10: 82,6 kg (-0,8 kg) -- totalt -3,7 kg
07.06.10: 82,0 kg (-0,6 kg) -- totalt -4,3 kg
14.06.10: 81,3 kg (-0,7 kg) -- totalt -5,0 kg
18.06.10: 80,5 kg (-0,8 kg) -- totalt -5,8 kg
16.07.10: 80,5 kg (-0,0 kg) -- totalt -5,8 kg
10.09.10: 80,2 kg (-0,3 kg) -- totalt -6,1 kg
17.09.10: 79,4 kg (-0,8 kg) -- totalt -6,9 kg
24.09.10: 78,1 kg (-1,3 kg) -- totalt -8,2 kg
01.10.10: 77,7 kg (-0,4 kg) -- totalt -8,6 kg
Startvekt 26.04.10: 86,3 kg
03.05.10: 84,6 kg (-1,7 kg) -- totalt -1,7 kg
10.05.10: 83,4 kg (-1,2 kg) -- totalt -2,9 kg
31.05.10: 82,6 kg (-0,8 kg) -- totalt -3,7 kg
07.06.10: 82,0 kg (-0,6 kg) -- totalt -4,3 kg
14.06.10: 81,3 kg (-0,7 kg) -- totalt -5,0 kg
18.06.10: 80,5 kg (-0,8 kg) -- totalt -5,8 kg
16.07.10: 80,5 kg (-0,0 kg) -- totalt -5,8 kg
10.09.10: 80,2 kg (-0,3 kg) -- totalt -6,1 kg
17.09.10: 79,4 kg (-0,8 kg) -- totalt -6,9 kg
24.09.10: 78,1 kg (-1,3 kg) -- totalt -8,2 kg
01.10.10: 77,7 kg (-0,4 kg) -- totalt -8,6 kg
29.10.10: 75,9 kg (-1,8 kg) -- totalt -10,4 kg
Lavkarboforumet er i en flytteprosess, denne versjonen av Lavkarbo.no er fortsatt under utvikling.
Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.