Ruccolasalat, rå
Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 92g | 460b | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 120kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 28kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 0,66g | 460b | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 0,086g | 460b | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,0030g | 460g | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| C16:0 (fatty acids) | 0,072g | 460g | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,0040g | 460g | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 50 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,049g | 460b | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,0010g | 460g | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 0,046g | 460g | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 0,32g | 460b | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 0,13g | 460g | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,17g | 460g | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0010g | 460g | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,0010g | 460g | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,0g | 460g | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,17g | 73f | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,13g | 74f | 
| Kolesterol (cholesterol) | 0,0mg | 50 | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 2,1g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 0,0g | 20 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 2,1g | 460b | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 0,0g | 50 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 1,6g | 460b | 
| Protein (protein, total) | 2,6g | 460b | 
| Salt (salt) | 0,068g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 120RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 0,0µg | 50 | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 1400µg | 460b | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 0,43alfa-TE | 460b | 
| Tiamin (thiamin) | 0,044mg | 460b | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,086mg | 460b | 
| Niacin (niacin, preformed) | 0,31mg | 460b | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,073mg | 460b | 
| Folat (folate, total) | 97µg | 460b | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,0µg | 50 | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 15mg | 460b | 
| Kalsium (calcium) | 160mg | 460b | 
| Jern (iron, total) | 1,5mg | 460b | 
| Natrium (sodium) | 27mg | 460b | 
| Kalium (potassium) | 370mg | 460b | 
| Magnesium (magnesium) | 47mg | 460b | 
| Sink (zinc) | 0,47mg | 460b | 
| Selen (selenium) | 0,30µg | 460b | 
| Kopper (copper) | 0,076mg | 460b | 
| Fosfor (phosphorus) | 52mg | 460b | 
| Jod (iodine) | 1,0µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0152
- Vegetable or vegetable product (US CFR)
- A0826
- Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
- B2474
- Rocket
- C0200
- Leaf
- E0150
- Whole, natural shape
- F0003
- Not heat-treated
- G0003
- Cooking method not applicable
- H0003
- No treatment applied
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 20
- Vurdert verdi.
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 73f
- Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
- 74f
- Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
- 460b
- US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
- 460g
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl