Iskrem, lettis, med mindre sukker og fett
Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 100% | 0 | 
| Vann (water (moisture)) | 64g | 400c | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 590kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 140kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 5,0g | 104d | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 2,5g | 104d | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,078g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 0,25g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 1,3g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,48g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,0g | 20 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 1,8g | 20 | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 0,11g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 1,7g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 0,50g | 20 | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 0,37g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,017g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,0026g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0042g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,0034g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,047g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 0,0037g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,0041g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 0,052g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 0,074g | 136 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,42g | 136 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 12mg | 400c | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 20g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 13g | 20 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 6,8g | 104d | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 2,0g | 20 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 0,30g | 460b | 
| Protein (protein, total) | 3,8g | 104d | 
| Salt (salt) | 0,13g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 16RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 15µg | 400c | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 13µg | 400c | 
| Vitamin D (vitamin D) | 0,030µg | 400c | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 1,2alfa-TE | 400c | 
| Tiamin (thiamin) | 0,060mg | 400c | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,20mg | 400c | 
| Niacin (niacin, preformed) | 0,10mg | 400c | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,10mg | 400c | 
| Folat (folate, total) | 2,0µg | 400c | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 0,60µg | 400c | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 20 | 
| Kalsium (calcium) | 130mg | 400c | 
| Jern (iron, total) | 0,10mg | 400c | 
| Natrium (sodium) | 50mg | 104d | 
| Kalium (potassium) | 210mg | 400c | 
| Magnesium (magnesium) | 14mg | 400c | 
| Sink (zinc) | 0,50mg | 400c | 
| Selen (selenium) | 0,20µg | 400c | 
| Kopper (copper) | 0,017mg | 460b | 
| Fosfor (phosphorus) | 130mg | 400c | 
| Jod (iodine) | 8,0µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0227
- Ice cream (US CFR)
- A0789
- Frozen dairy dessert (EUROFIR)
- B1201
- Cow
- C0195
- Cream
- E0139
- Liquid, high viscosity, with no visible particles
- F0018
- Partially heat-treated
- G0003
- Cooking method not applicable
- H0178
- Aerated
- J0136
- Preserved by freezing
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
- P0040
- Reduced fat food
- P0132
- "light" label claim
- P0181
- Reduced sugars food
Referanser
- 0
- Vurdert som 100 % spiselig (netto).
- 20
- Vurdert verdi.
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 104d
- Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
- 400c
- Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
- 460b
- US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/