Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett
Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, tilberedt
Næringsinnhold
| Næringstoff | Verdi | Ref | 
|---|---|---|
| Spiselig del (edible portion) | 0,0% | 10 | 
| Vann (water (moisture)) | 40g | 135 | 
| Kilojoule (energy, total metabolisable) | 1700kJ | 61a | 
| Kilokalorier (energy, total metabolisable) | 400kcal | 61b | 
| Fett (fat, total (total lipid)) | 34g | 135 | 
| Mettede fettsyrer (fatty acids, total saturated fatty acids) | 7,6g | 135 | 
| C12:0 (fatty acids) | 0,20g | 136 | 
| C14:0 (fatty acids) | 2,1g | 136 | 
| C16:0 (fatty acids) | 3,8g | 136 | 
| C18:0 (fatty acids) | 0,62g | 136 | 
| Trans-umettede fettsyrer (fatty acids, total trans) | 0,040g | 135 | 
| Cis-enumettede fettsyrer (fatty acids, total monounsaturated cis) | 14g | 135 | 
| C16:1 sum (fatty acids) | 1,1g | 136 | 
| C18:1 sum (fatty acids, total monounsaturated cis) | 3,9g | 136 | 
| Cis-flerumettede fettsyrer (fatty acids, total poly unsaturated cis) | 8,2g | 135 | 
| C18:2n-6 (fatty acids) | 1,4g | 136 | 
| C18:3n-3 (fatty acids) | 0,55g | 136 | 
| C20:3n-3 (fatty acids) | 0,036g | 136 | 
| C20:3n-6 (fatty acids) | 0,0014g | 136 | 
| C20:4n-3 (fatty acids) | 0,16g | 136 | 
| C20:4n-6 (fatty acids) | 0,095g | 136 | 
| C20:5n-3 (EPA) (fatty acids) | 1,8g | 136 | 
| C22:5n-3 (DPA) (fatty acids) | 0,17g | 136 | 
| C22:6n-3 (DHA) (fatty acids) | 2,5g | 136 | 
| Omega-3 (fatty acids, total cis n-3) | 6,5g | 135 | 
| Omega-6 (fatty acids, total cis n-6) | 0,99g | 135 | 
| Kolesterol (cholesterol) | 82mg | 135 | 
| Karbohydrat (carbohydrate) | 3,6g | 80 | 
| Stivelse (starch, total) | 3,6g | 135 | 
| Mono- og disakkarider (sugars, total) | 0,10g | 135 | 
| Sukker, tilsatt (sugar, added) | 0,0g | 135 | 
| Kostfiber (fibre, total dietary) | 0,20g | 135 | 
| Protein (protein, total) | 20g | 135 | 
| Salt (salt) | 0,41g | 83 | 
| Alkohol (alcohol) | 0,0g | 50 | 
| Vitamin A (vitamin A; retinol equiv) | 45RAE | 85 | 
| Retinol (retinol (preformed vitamin A)) | 44µg | 135 | 
| Beta-karoten (beta-carotene) | 16µg | 135 | 
| Vitamin D (vitamin D) | 14µg | 135 | 
| Vitamin E (vitamin E; a-tocoph equiv) | 1,7alfa-TE | 135 | 
| Tiamin (thiamin) | 0,060mg | 135 | 
| Riboflavin (riboflavin) | 0,35mg | 135 | 
| Niacin (niacin, preformed) | 4,7mg | 135 | 
| Vitamin B6 (vitamin B6, total) | 0,58mg | 135 | 
| Folat (folate, total) | 11µg | 135 | 
| Vitamin B12 (vitamin B12) | 14µg | 135 | 
| Vitamin C (vitamin C (ascorbic acid)) | 0,0mg | 135 | 
| Kalsium (calcium) | 45mg | 135 | 
| Jern (iron, total) | 1,2mg | 135 | 
| Natrium (sodium) | 160mg | 135 | 
| Kalium (potassium) | 540mg | 135 | 
| Magnesium (magnesium) | 46mg | 135 | 
| Sink (zinc) | 0,60mg | 135 | 
| Selen (selenium) | 58µg | 135 | 
| Kopper (copper) | 0,010mg | 135 | 
| Fosfor (phosphorus) | 340mg | 135 | 
| Jod (iodine) | 16µg | 325 | 
Kategorisering
LanguaL klassifisering:
- A0267
- Seafood or seafood product (US CFR)
- A0802
- Fish or related organism (EUROFIR)
- B1414
- Herring
- C0175
- Skeletal meat part
- E0151
- Solid
- F0014
- Fully heat-treated
- G0008
- Griddled
- H0221
- Fat or oil added
- H0319
- Wheat added
- H0356
- Other substance coated or covered
- J0001
- Preservation method not known
- K0003
- No packing medium used
- M0001
- Container or wrapping not known
- N0001
- Food contact surface not known
- P0024
- Human consumer, no age specification
Referanser
- 10
- Manglende verdi, ukjent innhold.
- 50
- Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
- 61a
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
- 61b
- Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
- 65
- Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
- 80
- Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
- 83
- Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
- 85
- Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
- 135
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
- 136
- Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
- 325
- Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.