Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Honning | 18 | 328 | 0,3 | 0 | 82 | 0 |
| Sirup | 22 | 308 | 0,3 | 0 | 76,6 | 0 |
| Sukker, brunt | 3 | 382 | 0 | 0 | 95,5 | 0 |
| Sukker, farin, raffinade, melis | 0 | 398 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Vaniljesukker | 8 | 364 | 0 | 0 | 91,1 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Melkepålegg, sukret | 30 | 308 | 5,5 | 6 | 58 | 0 |
| Nøttepålegg | 1 | 512 | 5,5 | 25,5 | 65,2 | 2,4 |
| Sjokoladepålegg | 12 | 398 | 1 | 18,1 | 57,8 | 1,3 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Karamell | 8 | 473 | 1,5 | 22 | 67,2 | 0 |
| Karamell, med sjokoladetrekk | 6 | 481 | 5 | 21,7 | 66,5 | 0 |
| Kokesjokolade, lys | 1 | 520 | 7 | 29,5 | 56,7 | 3,3 |
| Kokesjokolade, mørk | 1 | 500 | 6,2 | 27,6 | 56,8 | 5,2 |
| Kokosbolle | 21 | 410 | 5 | 20 | 52,6 | 0,4 |
| Lakris, søt | 14 | 343 | 3,6 | 2 | 77,6 | 0,5 |
| Lakriskonfekt | 8 | 385 | 3,7 | 5,2 | 80,8 | 2 |
| Marsipan | 11 | 450 | 8,7 | 24,9 | 47,7 | 6,4 |
| Marsipanbrød, med sjokoladetrekk | 11 | 480 | 13,3 | 27,8 | 44,2 | 5,5 |
| Pastiller | 9 | 360 | 2,8 | 0 | 87,2 | 0 |
| Pastiller, uten sukker | 6 | 62 | 1 | 1,1 | 12 | 0 |
| Saftis | 81 | 74 | 0,1 | 0,1 | 18,1 | 0 |
| Seigmenn, geléfrukter | 19 | 292 | 7,6 | 0 | 65,5 | 0 |
| Sjokolade, fylt | 6 | 480 | 5,2 | 24,3 | 60,2 | 3,2 |
| Sjokolade, med gelé og marsipan | 11 | 437 | 3,7 | 17,8 | 65,6 | 3,7 |
| Sjokolade, med kjeks | 1 | 545 | 8,2 | 31,1 | 58,0 | 2,7 |
| Sjokolade, med nøtter | 1 | 463 | 9,1 | 24,3 | 51,9 | 3,8 |
| Sjokolade, melkesjokolade | 1 | 536 | 8,1 | 32,3 | 53,1 | 2,6 |
| Sjokolade, melkesjokolade, porøs | 1 | 516 | 9,1 | 30,3 | 51,8 | 2,6 |
| Sjokolade, småsjokolader, løsvekt/pose | 6 | 454 | 6,5 | 22,4 | 56,7 | 1,9 |
| Skumgodter, Marshmallows | 17 | 332 | 3,9 | 0 | 79,0 | 0 |
| Smågodt, blandet, uten sjokolade | 14 | 369 | 3,8 | 0 | 88,4 | 0 |
| Smågodt, salte | 20 | 285 | 8,5 | 0 | 62,9 | 0,5 |
| Sukkertøy, drops | 3 | 389 | 3 | 0 | 94,2 | 0 |
| Sukkertøy, drops, fylt | 2 | 417 | 0,5 | 5,2 | 92 | 0 |
| Tyggegummi, med sukker | 3 | 372 | 0,4 | 0 | 92,7 | 0 |
Kilde: