Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Tilbake til oversikten
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Blåkveite, rå/kaldrøkt | 14g | 0,0g | 11g |
Kveite, hellefisk, rå | 17g | 0,0g | 6,1g |
Laks, vill, rå | 20g | 0,0g | 12g |
Makrell, mai-juni, rå | 19g | 0,0g | 5,4g |
Makrell, vill (høst), rå | 17g | 0,0g | 25g |
Sild, fetsild, sommersild, rå | 17g | 0,0g | 25g |
Sild, storsild, vintersild, rå | 15g | 0,0g | 14g |
Ørret, sjøørret, rå | 20g | 0,0g | 3,3g |
Ål, rå | 17g | 0,0g | 33g |
Pigghå, håbrann, rå | 18g | 0,0g | 6,4g |
Røye, rå | 16g | 0,0g | 7,1g |
Havål, rå | 18g | 0,0g | 5,2g |
Laks, oppdrett, rå | 20g | 0,0g | 16g |
Ørret, oppdrett, rå | 19g | 0,0g | 10g |
Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå | 19g | 0,0g | 15g |
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | 20g | 0,0g | 2,4g |
Kveite, hellefisk, uspesifisert, rå | 19g | 0,0g | 4,3g |
Brisling, rå | 12g | 0,0g | 18g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Brosme, rå | 16g | 0,0g | 0,20g |
Rødspette, rå | 17g | 0,0g | 2,6g |
Gjedde, rå | 20g | 0,0g | 0,23g |
Hvitting, rå | 18g | 0,0g | 0,60g |
Hyse, kolje, røkt, skiver, rå | 19g | 0,0g | 0,60g |
Lange, rå | 18g | 0,0g | 0,20g |
Lyr, rå | 16g | 0,0g | 0,20g |
Sei, rå | 17g | 0,0g | 0,30g |
Sik, rå | 21g | 0,0g | 0,64g |
Steinbit, rå | 19g | 0,0g | 2,5g |
Torsk, vill, rå | 18g | 0,0g | 1,1g |
Torsk, i skiver, rå | 18g | 0,0g | 0,30g |
Torsk, lettsaltet i skiver, rå | 18g | 0,0g | 0,30g |
Tunfisk, makrellstørje, rå | 24g | 0,0g | 1,0g |
Uer, rå | 17g | 0,0g | 2,8g |
Uer, lettsaltet, rå | 17g | 0,0g | 2,8g |
Åbor, abbor, rå | 20g | 0,0g | 0,61g |
Hyse, kolje, rå | 17g | 0,0g | 0,20g |
Piggvar, rå | 16g | 0,0g | 2,4g |
Lomre, rå | 16g | 0,0g | 0,30g |
Blålange, rå | 16g | 0,0g | 0,10g |
Håbrann, rå | 20g | 0,0g | 0,40g |
Sjøtunge, rå | 15g | 0,0g | 0,50g |
Skate, rå | 14g | 0,0g | 0,20g |
Breiflabb, rå | 16g | 0,0g | 0,10g |
Torsk, oppdrett, rå | 20g | 0,0g | 0,50g |
Torsk, uspesifisert, rå | 18g | 0,0g | 0,99g |
Alaska pollock, rå | 16g | 0,0g | 0,70g |
Pangasius, rå | 13g | 0,0g | 1,1g |
Horngjel, rå | 20g | 0,0g | 3,2g |
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g,
10g og mindre per 100g vare
Navn | Protein | Karbo | Fett |
---|---|---|---|
Lever, torsk, rå | 5,5g | 0,0g | 59g |
Blåskjell, rå | 10g | 0,0g | 1,4g |
Hummer, kokt | 15g | 0,0g | 0,60g |
Krabbe, kokt | 23g | 0,0g | 1,8g |
Reker, kokt | 23g | 0,0g | 0,80g |
Østers, rå | 9,3g | 0,0g | 2,4g |
Blåskjell, avrent, hermetisk | 19g | 0,0g | 3,3g |
Krabbe, naturell, hermetisk | 23g | 0,0g | 1,8g |
Reker, i lake, avrent | 13g | 0,0g | 0,60g |
Kamskjell, rå | 18g | 0,0g | 1,1g |
Kreps, kokt | 11g | 0,0g | 1,3g |
Snegler, hermetisk | 16g | 0,0g | 1,4g |
Akkar, tiarmet blekksprut, rå | 15g | 0,0g | 1,7g |
Kamskjell, kokt | 22g | 0,0g | 1,4g |
Krabbepinner, crabsticks, fryst | 13g | 11g | 0,70g |
Akkar, tiarmet blekksprut, kokt | 30g | 0,0g | 3,3g |
Rogn, torsk, kokt | 24g | 0,0g | 3,2g |
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 11g | 18g | 18g |
Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett | 26g | 0,0g | 14g |
Kongereke, rå | 18g | 0,0g | 0,70g |
Strandsnegle, norsk | 15g | 3,3g | 1,4g |
Rogn, torsk, rå | 23g | 0,0g | 2,6g |