Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Margarin hard, uspesifisert | 16 | 725 | 0,2 | 80,0 | 1 | 0 |
| Margarin myk, uspesifisert | 16 | 723 | 0,3 | 80,0 | 0,5 | 0 |
| Matlagingsfett, uspesifisert | 11 | 785 | 0,2 | 86,2 | 2 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Brelett, beger | 50 | 396 | 7 | 40,0 | 2 | 0 |
| Bremykt, beger | 16 | 746 | 1 | 82,0 | 1 | 0 |
| Bremykt, flytende | 17 | 732 | 0,3 | 81,0 | 0,5 | 0 |
| Margarin, Letta, beger | 56 | 373 | 3 | 40,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Melange, flytende | 16 | 722 | 0,3 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Melange, folie | 16 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Oliven, beger | 18 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Oliven, flytende | 17 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Olivero, beger | 16 | 542 | 0,2 | 60,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Olivero, flytende | 16 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Olivero, folie | 16 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Omega, beger | 37 | 545 | 0,3 | 60,0 | 1 | 0 |
| Margarin, Per, flytende | 17 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Per, folie | 18 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Soft, beger | 16 | 722 | 0,3 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Soft, folie | 16 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Soft light, beger | 56 | 362 | 0,1 | 40,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Solsikke, beger | 18 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Solett (Coop lettmargarin), beger | 58 | 360 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Margarin, Soya, beger | 18 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Soya, folie | 17 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,3 | 0 |
| Margarin, Vita, beger | 16 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 0 |
| Margarin, Vita light, beger | 56 | 362 | 0,2 | 40,0 | 0,2 | 0 |
| Matfett | 0 | 900 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Smør | 16 | 746 | 1 | 82 | 1 | 0 |
| Smør, usaltet | 16 | 755 | 1 | 83 | 1 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Kokosfett | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Olje, hvetekim | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, mais | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, oliven | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, palme | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, peanøtt | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, raps | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, sesam | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, solsikke | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Olje, soya | 0 | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Tran, Møllers | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tran, Møllers Dobbel, kapsler | 0 | 686 | 23 | 66 | 0 | 0 |
| Tran, Nycomed | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Dressing, majonestype, 55 % fett | 36 | 518 | 3,9 | 54,0 | 4,2 | 0 |
| Dressing, majonestype, 40 % fett | 46 | 406 | 1,0 | 40,0 | 10,5 | 0 |
| Dressing, majonestype, 30 % fett | 48 | 360 | 1,0 | 31,5 | 18,0 | 0 |
| Dressing, majonestype, ca 15 % fett | 68 | 209 | 2,5 | 17,0 | 11,5 | 0 |
| Lettmajones, 50 % fett | 44 | 470 | 0,7 | 49,2 | 6,1 | 0,1 |
| Lettmajones, 40 % fett | 50 | 401 | 0,7 | 41,2 | 6,9 | 0,1 |
| Majones, ekte | 16 | 735 | 1,2 | 80 | 2,5 | 0 |
| Majones, light/ekstra lett, 25 % fett | 67 | 262 | 0,7 | 26,5 | 5,1 | 0,1 |
| Majonessalat, ostemasse, Frokostsalat | 45 | 446 | 6,2 | 45,9 | 2,1 | 0,1 |
| Majonessalat, ekte majones, 45 % fett | 46 | 423 | 4,2 | 44,1 | 3,2 | 0,6 |
| Majonessalat, ekte majones, 35 % fett | 51 | 361 | 3,4 | 36,2 | 6,0 | 0,8 |
| Majonessalat, lett majones, 30 % fett | 62 | 254 | 4,8 | 24,1 | 5,1 | 0,5 |
| Majonessalat, lettmajones, 20 % fett | 69 | 220 | 0,9 | 21,5 | 6,3 | 1,1 |
| Remulade | 27 | 618 | 1,1 | 66,1 | 4,7 | 0,1 |
| Remulade, lett | 21 | 477 | 1,2 | 34,1 | 41,3 | 0,8 |
| Salatdressing, olje og eddik, Fransk dressing | 47 | 423 | 0,2 | 46,1 | 1,8 | 0 |
| Salatdressing, uten fett | 81 | 61 | 0,1 | 0,1 | 15 | 0 |
| Sennepssaus | 36 | 447 | 2,6 | 40,2 | 18,7 | 0,9 |
Kilde: