Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Baconcrisp | 2 | 606 | 47,9 | 46 | 0,2 | 0 |
| Ostepop | 2 | 485 | 9,8 | 30 | 44,0 | 11 |
| Popcorn, poppet i mikroovn | 3 | 445 | 9,8 | 25 | 44,7 | 11 |
| Popcorn, poppet i soyaolje | 4 | 399 | 10,7 | 14,7 | 55,9 | 13,4 |
| Popcorn, poppet, kjøpt | 5 | 390 | 12,0 | 15 | 51,7 | 11 |
| Popcorn, poppet, uten fett | 4 | 337 | 12,0 | 4 | 62,8 | 15,1 |
| Potetchips | 1 | 527 | 5,4 | 32 | 54,7 | 3,4 |
| Potetchips, mindre fett | 5 | 430 | 4,0 | 18 | 63,0 | 14,0 |
| Potetchips, stekt i peanøttolje | 3 | 500 | 6,0 | 29 | 53,8 | 4,5 |
| Potetskruer, potetringer | 1 | 435 | 5,0 | 19 | 61,0 | 13,7 |
| Saltstenger | 4 | 404 | 11,2 | 8 | 71,0 | 4,3 |
| Tortillachips, maisflak | 2 | 486 | 9,0 | 25 | 56,3 | 5,4 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Buljongpulver | 5 | 145 | 17,0 | 4,5 | 9 | M |
| Fiskesuppe, Bergensk, pulver | 6 | 357 | 18,0 | 8,5 | 52 | M |
| Grytebasis, med ris, pulver | 6 | 361 | 9,0 | 4,5 | 71 | 4,9 |
| Grytebasis, med spagetti, pulver | 6 | 340 | 12,0 | 4,0 | 64 | M |
| Nypepulver | 11 | 360 | 5,2 | 4,3 | 75 | 43,0 |
| Potetmospulver, med melk | 7 | 330 | 8,5 | 1,5 | 70,7 | 6,9 |
| Sjokoladepulver, lettløselig uten melk | 3 | 375 | 4,5 | 2,5 | 83,6 | 6,8 |
| Sjokoladepulver "Rett i koppen" | 4 | 347 | 11,1 | 5,1 | 64,2 | 7,1 |
| Tomatsuppe, pulver | 5 | 373 | 11,0 | 8,5 | 63 | M |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bakepulver | 6 | 172 | 5,2 | 0 | 37,8 | 0 |
| Eddik 7% | 93 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Gjær, pressgjær | 70 | 88 | 11,4 | 0,4 | 9,6 | 6,2 |
| Gjær, tørrgjær | 5 | 276 | 35,6 | 1,5 | 29,9 | 19,7 |
| Kakaopulver | 5 | 358 | 22,5 | 21,9 | 17,6 | 24 |
| Kokosmasse, usøtet | 2 | 660 | 6,4 | 65,7 | 10,8 | 13,0 |
| Kokosmelk | 73 | 206 | 2,0 | 21,3 | 1,40 | 1,5 |
| Peanøttsmør | 1 | 625 | 22,7 | 53,7 | 12,6 | 6,8 |
| Salt, bordsalt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Salt, bordsalt, jodert | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Salt, havsalt | 4 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Salt, mineralsalt | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| Salt, urtesalt | 10 | 133 | 7,6 | 1,7 | 21,7 | 0 |
| Sennep | 63 | 161 | 5,7 | 6,4 | 20,2 | 1,7 |
| Sesampostei/-pasta | 3 | 629 | 18,5 | 58,9 | 6,1 | 8,0 |
| Soyabønneost, Tofu | 85 | 73 | 7,8 | 4,6 | 0 | 2,5 |
| Soyaprotein, teksturert | 6 | 314 | 43,2 | 5,4 | 23,2 | 11,6 |
| Soyapølse, hermetisk | 66 | 197 | 12 | 15 | 3,5 | 2 |
| Vegetabilsk postei, Tartex | 61 | 237 | 7 | 18 | 11,7 | 0 |
Kilde: